23 de julio de 2018

Maratón de Paso de los Toros - 42K, 21K, 10K y 5K - Domingo 22 de Julio de 2018




Maratón de Paso de los Toros
Primera de dos distancias de maratón que tendrá Paso de los Toros este año, una de ruta y otra de trail.

El 22 de julio se desarrollara la 1ª Edición de la Maratón de Paso de los Toros; proyecto deportivo,  turístico y social, por demás ambicioso, desafiante y exigente que intentará proyectarse al correr de los años.

DENOMINACIÓN:
Maratón de Paso de los Toros
1ra Edición.

FECHA:
Domingo 22 de Julio de 2018.

HORA:
42K: 8:00
21K, 10K y 5K: 11:00

MODALIDAD:
Carrera de calle (ruta)

LARGADA Y LLEGADA:
Dr. Berrutti y Baltasar Brum.
Paseo del Ferrocarril.
Plaza del Rodete.
Paso de los Toros.
Departamento de Tacuarembó.
Uruguay.

DISTANCIAS:
42K, 21K, 10K y 5K.

RECORRIDO:
Uniendo la ciudad con la Represa Gabriel Terra (Rincón del Bonete)

GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Recorrido medianamente ondulado.

PREINSCRIPCIONES:
Ya están habilitadas en:
42K: http://www.sucasports.com/atz/registroexpress.php?nc=738
21K: http://www.sucasports.com/atz/registroexpress.php?nc=739
10K: http://www.sucasports.com/atz/registroexpress.php?nc=740
05K: http://www.sucasports.com/atz/registroexpress.php?nc=741

PAGO DE INSCRIPCIONES:
En "TuColecta" de RedPagos Nº 343237 ("Maratón de Paso de los Toros 2018"), indicando nombre y cédula de identidad.




COSTO:
5K y 10K:
$ 550 hasta el 23 de junio,
$ 650 hasta el 13 de julio,
Posteriormente precio a determinar
$ 650 hasta el día de la carrera

21K:       
$ 650 hasta el 23 de junio,
$ 750 hasta el 13 de julio,
Posteriormente precio a determinar
$ 750 hasta el día de la carrera

42K:       
$ 900 hasta el 23 de junio,
$ 1000 hasta el 13 de julio,
Posteriormente precio a determinar
$ 1000 hasta el día de la carrera

Incluye remera para los primeros 200 inscriptos que hayan pago.

Las agrupaciones que lo deseen podrán inscribirse en grupo para obtener un descuento, para ello, deberán comunicarse al 091001541 o vía mail con la organización para luego pasar los datos de todos los integrantes y pagar (con descuento) previo a la carrera (sin excepciones).

ENTREGA DE KITS:
En Tranqui Bar, Berrutti y Baltasar Brum, sábado de 10:00 a 21:000 y domingo de 6:30 a 10:30.

SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Hidratación.
Frutas a la llegada.
Servicios de baños.
Servicio de ducha en Camping El Sauce.

SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Alojamientos gratuitos limitados, quienes necesiten este servicio comunicarse con la organización, vía mail enviando una solicitud y el número de corredores que necesitan este espacio.

CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de Suca Sports.




CATEGORÍAS:
5K:
General de Damas
General de Caballeros
42, 21 y 10K:
Ramas de Damas y Caballeros de:
18 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 años y más.

PREMIACIÓN:
Medallas específicas para todos los que culminen la prueba.
Premiación en la general y en las categorías de cada distancia.
Regalos y sorteos de sponsors.

ORGANIZA:
Toros Eventos Deportivos.

MÁS INFORMACIÓN:
091 001 541
+598 9100 1541

CÓMO LLEGAR:
A Paso de los Toros se llega desde Montevideo, Canelones, Florida, Sarandí Grande, Durazno, Tacuarembó y Rivera a través de Ruta 5.
Desde allí por caminería pavimentada se arriba a la represa circulando al este aproximadamente 13 kilómetros.

ANEXO - RESULTADOS:

42K
Gral Cat. Sexo Nombre Categ Tiempo
1 1 1 LUIZ FAJARDO M5054-42K 2:49:43
2 1 2 GERMAN ALBORNOZ M3539-42K 2:54:00
3 1 3 MARCELO GERMAN M4549-42K 3:01:50
4 2 4 ALEJANDRO EUGI M3539-42K 3:11:14
5 1 5 RODOLFO GOMEZ M3034-42K 3:24:17
6 1 6 ALEJANDRO LUNA M4044-42K 3:27:32
7 2 7 MAURICIO LABARTE M3034-42K 3:35:45
8 3 8 MARTIN VERACHTERT M3034-42K 3:38:10
9 2 9 YUBER SAMURIO M4549-42K 3:41:18
10 1 10 MAYCOL DIAZ M2529-42K 3:44:59
11 2 11 WALTER GONZALEZ M4044-42K 3:47:19
12 3 12 EDUARDO IZURCO M3539-42K 3:48:24
13 3 13 JOHN CARDOZO M4549-42K 3:48:25
14 4 14 ANDRES INZAURRALDE M4549-42K 3:49:52
15 5 15 DIEGO CATELLI M4549-42K 4:04:24
16 1 16 JUAN RIERA M5559-42K 4:04:25
17 2 17 HORACIO STINGER M2529-42K 4:07:37
18 4 18 HORACIO LOPEZ M3539-42K 4:10:53
19 6 19 RAPHAEL ARIAS M4549-42K 4:18:16
20 4 20 FEDERICO PENA M3034-42K 4:19:18
21 1 21 MIGUEL PEGAZZANO M60-42K 4:27:13
22 7 22 MARCELO ACOSTA M4549-42K 4:27:53
23 8 23 FABRICIO BERTALMIO M4549-42K 4:28:34
24 5 24 RAFAEL BARRAGAN M3034-42K 4:34:12
25 1 1 CLAUDIA RAU F4549-42K 4:35:48
26 2 25 ROBERT COELHO M5054-42K 4:42:33
27 6 26 HITER PEREIRA M3034-42K 4:47:47
28 1 2 ALICIA DE LA ROSA F4044-42K 5:02:01
29 1 3 SORAYA MACHADO F5054-42K 5:05:15
30 2 4 AMPARO BAUTER F5054-42K 5:07:28
31 9 27 WASHINGTON SAUDA M4549-42K 5:48:53
21K
Gral Cat. Sexo Nombre Categ Tiempo
1 1 1 EDGARDO SILVEIRA M3539-21K 1:18:55
2 1 2 MAICOL CABRERA M1824-21K 1:18:57
3 1 3 ROBERTO LAGUNA M4044-21K 1:22:04
4 2 4 RUBEN DARIO SOTEIRO M4044-21K 1:22:40
5 1 5 GERMAN SOARES DE LIMA M4549-21K 1:22:40
6 1 6 ENRICO TRENTINI M2529-21K 1:23:12
7 2 7 MARTIN ANCHANO M2529-21K 1:23:13
8 3 8 HUMBERTO ESTEVEZ M4044-21K 1:26:25
9 3 9 RODRIGO MARTINEZ M2529-21K 1:27:02
10 1 10 JUAN ARGUELLO M3034-21K 1:29:53
11 4 11 JONATHAN GUERRERO M2529-21K 1:31:13
12 2 12 GONZALO MAYA M1824-21K 1:34:10
13 5 13 FEDERICO MELO M2529-21K 1:35:09
14 4 14 PABLO RODRIGUEZ M4044-21K 1:37:03
15 2 15 RODRIGO IGARZABAL M3539-21K 1:38:30
16 2 16 SERGIO DIAZ M4549-21K 1:39:16
17 2 17 VICENTE ORTIZ M3034-21K 1:39:51
18 5 18 MARCOS PEDROZO M4044-21K 1:40:16
19 6 19 AGUSTIN PIOTTI M2529-21K 1:40:18
20 3 20 JONATHAN SILVA M1824-21K 1:40:40
21 3 21 DARIO GORDILLO M3034-21K 1:41:38
22 4 22 JOSE HEMALA M3034-21K 1:41:56
23 1 23 ANGEL ARGUELLO M5559-21K 1:42:45
24 3 24 NERIS DUARTE M4549-21K 1:43:18
25 4 25 DANIEL CASTRO M4549-21K 1:43:59
26 1 26 JORGE DE PAULA M60-21K 1:46:19
27 6 27 DENIS ARGUELLO M4044-21K 1:48:53
28 7 28 EDGARD ARISPE M4044-21K 1:48:53
29 1 1 BETTY GONZALEZ F3034-21K 1:48:54
30 3 29 JOSE PAZ M3539-21K 1:49:08
31 1 2 VIRGINIA IRIGOYEN F2529-21K 1:49:51
32 2 30 RICARDO EDELCI M60-21K 1:49:58
33 8 31 RUBEN SIRI M4044-21K 1:50:58
34 4 32 MATEO FERNANDEZ M3539-21K 1:51:00
35 5 33 ALVARO RIVERO M4549-21K 1:53:20
36 2 3 CECILIA GARCIA F2529-21K 1:53:28
37 5 34 JARED CAMEJO M3034-21K 1:54:07
38 9 35 JOAQUIN GAMBA M4044-21K 1:54:10
39 3 4 ELIANA GUTIERREZ F2529-21K 1:55:38
40 6 36 LEONARDO SANTA MARINA M3034-21K 1:56:58
41 1 5 LORENA FUENTES F4044-21K 1:59:45
42 6 37 MARIO VALDOMIR M4549-21K 2:01:08
43 10 38 BRUNO FALIU M4044-21K 2:01:23
44 1 6 PILAR ESTELLANO F3539-21K 2:02:34
45 2 7 CLAUDIA GULARTE F3539-21K 2:02:49
46 7 39 MICHAEL MORALES M2529-21K 2:03:04
47 5 40 SEBASTIAN BELEDO M3539-21K 2:03:26
48 2 8 GECIALA ESPINO F4044-21K 2:03:28
49 3 9 CAROLINA BARCELO F3539-21K 2:04:21
50 3 41 SANTIAGO VERA M60-21K 2:06:46
51 1 10 SHEILA GARCIA F5559-21K 2:09:24
52 4 11 MARGARET TECHERA F3539-21K 2:11:58
53 7 42 JOSE ORIGONI M4549-21K 2:12:21
54 1 43 CARLOS PEREZ M5054-21K 2:12:52
55 4 12 EUGENIA BENSO F2529-21K 2:13:49
56 8 44 JOAQUIN PEREZ M2529-21K 2:25:39
57 1 13 NORMA RODRIGUEZ F5054-21K 2:30:08
58 2 14 LAURA PEREZ F3034-21K 2:30:08
10K
Gral Cat. Sexo Nombre Categ Tiempo
1 1 1 SERGIO RAMOS M1824-10K 0:37:03
2 2 2 MATEO BARBOZA M1824-10K 0:39:14
3 1 3 FRANCO DOS SANTOS M2529-10K 0:39:18
4 1 4 JOHNATAN LEGUIZAMON M3034-10K 0:42:14
5 3 5 EMILIANO LEAL M1824-10K 0:42:38
6 4 6 ALEXIS RODRIGUEZ M1824-10K 0:42:39
7 5 7 RICHARD MAYA M1824-10K 0:44:04
8 1 8 FERNANDO FERREIRA M4549-10K 0:44:24
9 6 9 TABARE ALONSO M1824-10K 0:45:22
10 2 10 MANUEL LOPEZ M2529-10K 0:46:28
11 1 11 JUAN MANUEL SILVA M4044-10K 0:47:03
12 1 12 WASHINGTON GULARTE M5559-10K 0:48:12
13 2 13 FERNANDO HERNANDEZ M3034-10K 0:49:09
14 1 14 JULIO DA SILVA M5054-10K 0:49:30
15 2 15 FERNNANDO GADOLA M4044-10K 0:49:34
16 2 16 JUAN CARLOS FAGUNDEZ M5054-10K 0:51:17
17 1 17 JUAN CLAVIJO M3539-10K 0:51:30
18 1 1 MONICA GULARTE F3034-10K 0:52:03
19 1 2 YANILA HERRERA F2529-10K 0:52:21
20 3 18 GONZALO DA SILVA M2529-10K 0:52:32
21 1 19 CESAR MARTINEZ M60-10K 0:52:49
22 3 20 HORACIO GAZZANO M5054-10K 0:53:15
23 2 21 PABLO CAMEJO M3539-10K 0:53:48
24 2 22 JULIO PASEIRO M4549-10K 0:54:01
25 1 3 KATY ROSAS F3539-10K 0:55:28
26 1 4 LAURA VINAS F4044-10K 0:56:26
27 2 23 EDUARDO GARCIA M60-10K 0:57:05
28 2 5 BLANCA ALMEIDA F4044-10K 0:57:34
29 2 6 CAROLINA MURIEDA F3539-10K 0:57:49
30 1 7 MARIA ISABEL PADILLA F4549-10K 0:58:16
31 1 8 ANGELICA RODRIGUEZ F60-10K 0:58:19
32 3 9 VIRGINIA RAMIREZ F4044-10K 0:58:47
33 4 10 LORENA VIERA F4044-10K 0:58:47
34 3 24 JUAN DANIEL FERNANDEZ M60-10K 0:58:53
35 2 11 IRIS BONIN F4549-10K 0:58:55
36 3 12 ROSANA ANTUNEZ F4549-10K 0:58:56
37 3 13 YOVANA PIREZ F3539-10K 0:59:48
38 1 14 MARIANELA RODRIGUEZ F5054-10K 1:00:55
39 4 15 YANY DA CUNHA F4549-10K 1:01:01
40 2 25 CARMELO PASTORINI M5559-10K 1:01:17
41 4 16 KARINA OLIVERA F3539-10K 1:01:45
42 4 26 RODOLFO JAIME M60-10K 1:02:02
43 4 27 ROBERT CUNA M5054-10K 1:02:10
44 4 28 PABLO VAZQUEZ M2529-10K 1:03:56
45 2 17 KELLY RODRIGUEZ F3034-10K 1:05:09
46 3 29 LEONARDO DUARTE M4549-10K 1:05:23
47 1 18 JOSELIN TASSANO F1824-10K 1:05:27
48 5 19 MARIA DACUNDA F3539-10K 1:06:47
49 2 20 STEFANI FEIRER F2529-10K 1:07:16
50 3 30 IGNACIO ROMERO M5559-10K 1:08:01
51 5 31 WALTER CASARAVILLA M60-10K 1:08:02
52 5 32 SERGIO TECHERA M5054-10K 1:08:08
53 6 33 ROBERTO MEDINA M60-10K 1:08:23
54 7 34 CONRADO SOSA M1824-10K 1:10:27
55 5 35 RONALD ROSA M2529-10K 1:10:37
56 3 21 CECILIA RODRIGUEZ F3034-10K 1:10:48
57 5 22 LAURA BLANCO F4044-10K 1:11:01
58 6 23 PAULA CARNEIRO F4044-10K 1:11:02
59 5 24 MARIA DEL CARMEN SOSA F4549-10K 1:11:07
60 3 36 DARWIN SILVERA M4044-10K 1:11:16
5K
Gral Cat. Sexo Nombre Categ Tiempo
1 1 1 VALENTIN SOCA VARONES5K 0:16:41
2 2 2 NELSON VEGA VARONES5K 0:17:53
3 3 3 IVAN MARTINEZ VARONES5K 0:18:27
4 4 4 NICOLAS ORIGONI VARONES5K 0:18:37
5 5 5 LUIS AVALO VARONES5K 0:18:42
6 6 6 JUAN LEAL VARONES5K 0:20:00
7 7 7 MIKEL GARAY VARONES5K 0:22:30
8 8 8 ANGEL LOPEZ VARONES5K 0:24:11
9 9 9 HAMILTON ANTUNEZ VARONES5K 0:24:23
10 1 1 ROMINA LEMBO DAMAS5K 0:24:52
11 2 2 SABRINA ONEILL DAMAS5K 0:24:53
12 3 3 MONICA PEDREIRA DAMAS5K 0:25:38
13 10 10 LUCAS TRINIDAD VARONES5K 0:26:17
14 11 11 VICTOR JUAREZ VARONES5K 0:26:22
15 12 12 GUIDO SILVEIRA VARONES5K 0:26:22
16 13 13 RICARDO MORA VARONES5K 0:26:31
17 14 14 SEBASTIAN SOSA VARONES5K 0:26:33
18 15 15 FABIAN FERREIRA VARONES5K 0:27:10
19 16 16 ALEJANDRO LLERA VARONES5K 0:28:07
20 17 17 ALEXANDER DEARMAS VARONES5K 0:28:33
21 4 4 ROSARIO POMI DAMAS5K 0:28:52
22 5 5 YOHANA BOWHILL DAMAS5K 0:30:32
23 6 6 CLAUDIA VIZCARRA DAMAS5K 0:46:10
24 7 7 MARIELA FERNANDEZ DAMAS5K 0:50:53
25 8 8 NATALY GANDARIO DAMAS5K 0:50:54
26 18 18 EDUARDO GANDARIO VARONES5K 0:50:55
27 19 19 GUILLERMO GONZALEZ VARONES5K 3:18:02


http://www.runuruguay.com/2017/12/calendario-permanente-siempre-actualizado-run-uruguay.html
https://www.facebook.com/groups/1560669110814677/?fref=ts
CASILLERO DE BÚSQUEDA  -  ENCUENTRA TODO AQUÍ: