25 de enero de 2020

Pittamiglio Nocturno - 12K - Sábado 25 de Enero de 2020




RESULTADOS COMPLETOS AL PIE DE LA NOTA

Ruta, playa, caminos y monte. Un recorrido demandante pero también plenamente apto para corredores de calle.

DENOMINACIÓN:
Desafío Pittamiglio Nocturno
2da Edición.

FECHA:
Sábado 25 de Enero de 2020

HORA:
20:00

MODALIDAD:
Combinado de trail, costa y ruta.




LARGADA Y LLEGADA:
Castillo Pittamiglio.
Ruta 71.
Estación Las Flores.
Departamento de Maldonado.
Uruguay.

DISTANCIA:
12K.

RECORRIDO:

Largada por Ruta 71 hacia la playa, desde Las Flores se sigue a Bella Vista por la costa (arena), luego iremos a buscar la Ruta 93 vieja, la 71, la 73 y se cerrará el recorrido atravesando en la noche tupidos montes (guardá algo para la subida) antes de rodear el castillo.




GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Accesible para el corredor de trail, demandante para el de calle. Entre el K2 y el K4 encontrarás playa de arena; es inevitable el chapuzón a los 3000 metros. Hasta el 10 y medio se transita camino sin dificultades. Desde allí, ver para creer la carrera que elegiste. Estás avisado.

CUPOS:
Participación limitada a 250 corredores.

PREINSCRIPCIONES:
En https://www.energycronometraje.com/nocturno2020

PAGO DE INSCRIPCIONES:
Se encuentran abiertas en RedPagos, en "TuColecta" Nº 503605. Debe indicarse nombre y cédula de identidad. Únicamente el pago garantiza el cupo.

COSTO:
Hasta el 31 de diciembre: $ 900.-
Desde el 1º de enero: $ 1000.-

DESCARGA DE DESLINDES:
Haz clic aquí.

ENTREGA DE CHIPS Y NÚMEROS:
El día del evento, de 17:30 a 19:30
LA ENTREGA DE KITS ES PERSONAL, no se entregan a terceros.

CATEGORÍAS:
General de damas
General de caballeros
Además, en ambas ramas, categorías por edad:
- hasta 29 años
- desde 30 a 39 años
- desde 40 a 49 años
- 50 años y más

PREMIACIÓN:
Serán premiados los primeros tres puestos de cada rama.
Además, premiación por categorías, hasta el 3er puesto.
Medallones para todos los que culminen la prueba.



SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Puestos de hidratación.
Frutas.
Servicio médico.
Gabinetes higiénicos.
Fotografía.
Sorpresas a lo largo del recorrido.

USO DE LINTERNA OBLIGATORIO.

FASE LUNAR:
Nueva.

CRONOMETRAJE:
Energy Eventos (chips reutilizables)

ORGANIZA:
Mil Horizontes

MÁS INFORMACIÓN:
094 518 950
nocturno12kpiriapolis@gmail.com
www.facebook.com/milhorizonteseventos




CÓMO LLEGAR:
Castillo Pittamiglio está ubicado sobre la Ruta 71, al norte del balneario Las Flores y al sur de Estación Las Flores.
A Castillo Pittamiglio se llega:
- desde Montevideo por Ruta Interbalnearia y Ruta 71.
- desde Piriápolis por Ruta 10 y Ruta 71.
- desde Punta del Este y Maldonado por Ruta Interbalnearia y Ruta 71.
- desde Pan de Azúcar por Ruta 9, Ruta Interbalnearia y Ruta 71.
- desde San José, Santa Lucía y Canelones por Ruta 11, Ruta Interbalnearia y Ruta 71.
- desde Colonia del Sacramento por Ruta 1, Ruta 11, Ruta Interbalnearia y Ruta 71.
- desde San Carlos por Ruta 39, Ruta 9, Ruta Interbalnearia y Ruta 71.
- desde Rocha y Chuy por Ruta 9, Ruta Interbalnearia y Ruta 71.


ANEXO: RESULTADOS
1 Matías González V30-39 00:44:48.22
2 Gonzalo Caballero V30-39 00:44:54.39
3 Suhr Julio Vhasta29 00:45:18.36
4 Maximilian Vazquez Vhasta29 00:46:45.15
5 Rodolfo Rodriguez V30-39 00:47:14.38
6 Miguel García V30-39 00:49:01.04
7 Luis Camacho Vhasta29 00:49:28.52
8 Jose Midon V30-39 00:49:51.02
9 Rodrigo Luna Vhasta29 00:51:46.91
10 Alcides Estévez V40-49 00:52:24.79
11 Gonzalo Fleitas V30-39 00:52:50.68
12 German Couto V30-39 00:53:09.12
13 Oscar Pereira RuiZ Vhasta29 00:53:58.32
14 Richard Videla V40-49 00:54:25.36
15 DARIO ROSA V30-39 00:54:26.27
16 Roberto Alexander Duera V40-49 00:54:28.85
17 Emiliano Lassalle V30-39 00:54:31.27
18 Santiago Cabrera Vhasta29 00:54:56.13
19 Marcelo Curbelo V40-49 00:54:59.72
20 osnildo olivera V50 y más 00:55:25.72
21 Darío Agesta V40-49 00:55:39.91
22 Eduardo Nuñez V50 y más 00:56:00.37
23 RAMON ORTIZ V50 y más 00:56:32.66
24 Ivan Berrondo V40-49 00:56:38.55
25 Javier Camejo Rivero V40-49 00:56:53.50
26 Carlos Figueredo V30-39 00:57:02.29
27 Santiago Bordon Vhasta29 00:57:19.28
28 Tysson Piñeiro V30-39 00:57:31.43
29 Fernando Pusurull V50 y más 00:57:35.46
30 Oscar Cuadrado V30-39 00:57:54.06
31 César Gomendio V50 y más 00:57:58.04
32 Santiago Portela V30-39 00:58:11.31
33 Alfonso Iñiguez V40-49 00:58:52.43
34 Pablo Pastorino V40-49 00:58:57.46
35 Nicolas Bermudez V30-39 00:59:14.28
36 Adrian Gabachutto V40-49 00:59:36.73
37 Santiago Perrone Vhasta29 00:59:40.20
38 Gustavo Alonso ilardia V50 y más 00:59:52.05
39 Andres Carneiro V30-39 00:59:52.23
40 Rubén javier Siri clark V40-49 00:59:58.71
41 Facundo Irigaray Vhasta29 01:00:09.30
42 Mateo Fernández V30-39 01:00:11.19
43 Pablo Daniel Cano V40-49 01:00:12.51
44 Nicolás Cal Vhasta29 01:00:22.40
45 sebastian carrozzi V30-39 01:01:07.74
46 Juan Manuel Russo V40-49 01:01:13.00
47 Jorge Machin V30-39 01:01:36.97
48 Mauricio Cabrera V50 y más 01:01:38.40
49 Carlos Techera V40-49 01:01:50.57
50 Christian Guadalupe Vhasta29 01:02:00.61
51 Gabriel Baserga V40-49 01:02:03.13
52 Juan Pablo Martínez V40-49 01:02:03.27
53 Leonardo Silvestri V40-49 01:02:05.22
54 Adrian Rodriguez V40-49 01:02:13.77
55 carlos Pérez Vhasta29 01:02:41.80
56 Diego Arismendi Vhasta29 01:02:49.70
57 Nicolás carambula V40-49 01:02:59.57
58 José Paz V40-49 01:03:04.57
59 Adrian Lezcano Vhasta29 01:03:40.88
60 Guillermo Rueete V40-49 01:03:47.77
61 Diego Fava V30-39 01:04:16.10
62 Pedro Tamon V40-49 01:04:18.40
63 Ricardo Cardozo V40-49 01:04:58.89
64 ADRIÁN PÉREZ V40-49 01:05:13.95
65 CESAR SEJAS HERNÁNDEZ V30-39 01:05:20.42
66 Alvaro Garcia V40-49 01:05:20.73
67 Marcelo Fernandez V40-49 01:05:27.04
68 Jonathan Pena V30-39 01:05:50.83
69 Eduardo Viscardi V50 y más 01:05:52.89
70 martin martinez rodriguez V40-49 01:06:27.00
71 valentin martinez Vhasta29 01:06:27.04
72 juan dure Vhasta29 01:06:29.22
73 Gustavo Piacenza V50 y más 01:06:54.57
74 Nicolas Miglietti V40-49 01:06:56.09
75 Alejandro Claudio V50 y más 01:07:04.58
76 Daniel Ibarrola V50 y más 01:07:09.29
77 Geber Gonzalez V30-39 01:07:39.51
78 Gustavo Fernadez V50 y más 01:08:11.83
79 Luis Castro V50 y más 01:08:13.57
80 Rodrigo Zamora V30-39 01:08:15.54
81 Diego Salaverry V30-39 01:08:31.62
82 Mario Molina Pagola V40-49 01:08:40.95
83 Diego Barrios V30-39 01:08:48.80
84 Alejandro Rey V40-49 01:10:00.55
85 Sebastian Ledesma V30-39 01:10:51.31
86 Gabriel Eyheragaray V50 y más 01:11:34.73
87 Leonardo Machado V40-49 01:11:52.42
88 Gerardo Toledo V40-49 01:13:55.43
89 Gustavo Navarro V50 y más 01:14:01.77
90 Gabriel Gandara V40-49 01:14:04.29
91 Fabian Maliuk V40-49 01:14:04.43
92 Leonardo Blas V40-49 01:14:05.48
93 Jhony Fuentes V50 y más 01:14:49.22
94 Juan Pablo Castro V40-49 01:15:56.68
95 marcelo rodriguez V50 y más 01:17:38.65
96 Miguel Jorge V40-49 01:18:15.31
97 Jhony Nuñez V40-49 01:18:47.03
98 Mateo Guzman Vhasta29 01:19:02.35
99 Eduardo Underwood V40-49 01:19:04.61
100 Rodrigo Mendez V30-39 01:19:06.02
101 Damian Espinosa V40-49 01:19:53.00
102 Javier Varela V40-49 01:19:57.26
103 Robert Cuña V50 y más 01:21:51.78
104 Fernando Garcia V50 y más 01:23:06.76
105 Claudio Machado V40-49 01:23:39.23
106 Sergio Lapalma V50 y más 01:23:52.35
107 Gustavo Sequeira V30-39 01:24:12.31
108 Carmelo Esteban PASTORINI LOPEZ V50 y más 01:24:40.52
109 Pablo Vera V30-39 01:25:34.10
110 Marcelo González V40-49 01:26:57.77
111 Lucas Negri V40-49 01:26:58.03
112 Abel Platero V50 y más 01:28:07.73
113 Andres Cardozo V30-39 01:29:15.15
114 Wilmer Vilizzio V40-49 01:29:28.53
115 John Medina V40-49 01:30:39.94
116 Mauricio Piriz V40-49 01:31:36.98
117 Marcelo Diaz V50 y más 01:32:01.70
118 Leonardo Luchinetti V40-49 01:35:28.83
119 Ricardo Biernacki V50 y más 01:36:31.66
120 willington fernandez V40-49 01:36:32.44
121 Marcelo Berlangieri V40-49 01:37:17.89
122 Maximiliano Negri V30-39 01:49:35.94

1 Laura Moratorio D40-49 00:55:10.00
2 Natalia De Freitas D30-39 00:57:30.00
3 Andrea Pereira D30-39 00:58:56.28
4 Bernarda Menendez D30-39 01:00:28.12
5 Ximena Duran D40-49 01:01:36.80
6 Sandra daniela Fuco Sencion D40-49 01:03:43.53
7 Daniela Alvez D30-39 01:04:00.31
8 Veronica Laura Cawen Francolino D40-49 01:04:00.41
9 Micaela Pérez Dhasta29 01:05:09.84
10 Sandra vanessa Marquez Amaya D30-39 01:05:13.05
11 Mirta Pereira D50 y más 01:05:13.95
12 Silvia Beatriz Piriz Corbo D40-49 01:05:27.60
13 Paola Ammazzalorso D30-39 01:05:49.23
14 Vanessa Carballo Dhasta29 01:06:03.08
15 Mercedes Diz D30-39 01:06:18.40
16 Lorena Lemos D30-39 01:06:18.71
17 Andrea Carrasco D40-49 01:06:57.80
18 katerine Soler D40-49 01:07:07.95
19 Karina Gonzalez D40-49 01:07:08.23
20 Maria Cervini D30-39 01:07:08.92
21 Lucia Mahia Dhasta29 01:07:39.53
22 Andrea Arteta D30-39 01:08:03.51
23 Sofia Curotto Dhasta29 01:08:47.33
24 Geovanna Cabrera D40-49 01:09:00.64
25 Carmen Perz D50 y más 01:09:05.45
26 Célika Travieso D50 y más 01:09:05.54
27 MARIA NOEL BRITOS D30-39 01:09:09.78
28 VALERIA DÍAZ CABRAL D30-39 01:09:10.36
29 Alicia Berardo D30-39 01:09:14.39
30 Veronica Castro D30-39 01:10:50.99
31 Fabiana Rodríguez Ferrari D40-49 01:11:29.88
32 Myra Custodio D50 y más 01:11:31.36
33 Carol Martínez Alvarez D30-39 01:11:36.18
34 Ale Martins D40-49 01:12:57.76
35 Maria Villanueva D40-49 01:13:49.91
36 Alejandra Nova D30-39 01:13:55.55
37 Irene Rocha D30-39 01:14:15.25
38 Gabriela Germino D40-49 01:14:24.27
39 Derly De Armas D50 y más 01:14:24.49
40 Monica Roviglio D40-49 01:14:43.23
41 Susana Barboza D50 y más 01:14:47.05
42 Ana Bulmini D40-49 01:14:49.00
43 Carolina Murieda D40-49 01:15:37.89
44 Carolina Vuolo D30-39 01:15:56.69
45 Lourdes Lima D40-49 01:16:32.55
46 Laura Borthagaray D40-49 01:16:37.95
47 Laura Gomez D30-39 01:18:27.46
48 Claudia Herrera D30-39 01:18:27.81
49 Daniela Villalba D30-39 01:18:28.44
50 Lorena Chiesa Dhasta29 01:18:43.90
51 Andrea Prieto D40-49 01:18:47.25
52 Silvia Camejo D40-49 01:18:47.29
53 Cristina Puñales D40-49 01:19:14.40
54 Laura Larrosa D30-39 01:19:54.59
55 María José Sainz D40-49 01:21:03.79
56 Yanira Muñoz D40-49 01:21:20.23
57 Carolina Nin D40-49 01:21:22.18
58 Rosario Isabel Lucas Gonzalez D50 y más 01:21:23.40
59 Natalia Fernández D40-49 01:21:40.52
60 Karina RODRIGUEZ D40-49 01:21:40.60
61 Estefany Barrlocco D30-39 01:21:49.72
62 Fernanda Donate D40-49 01:21:52.96
63 Natalia Lojo D40-49 01:22:38.13
64 Cinthya González D30-39 01:22:47.64
65 Cecilia Marquez D30-39 01:22:50.12
66 Victoria Tabarez D30-39 01:23:06.63
67 cecilia arias D30-39 01:23:34.86
68 Marcela Rodriguez D40-49 01:23:36.73
69 Haydee Martinez D40-49 01:23:52.38
70 Ana Carina Martinez D30-39 01:24:02.43
71 Inés Araújo Dhasta29 01:24:11.73
72 María José Larrosa Dhasta29 01:24:16.50
73 Claudia Prates D40-49 01:24:22.26
74 Vanesa Sassaro D30-39 01:25:18.23
75 Laura Gabito D40-49 01:25:34.05
76 Carla Martínez Alvarez D40-49 01:25:59.44
77 Adriana Gonzalez D40-49 01:26:02.34
78 Teresa Do Nacimento D50 y más 01:26:28.14
79 Yulia González D30-39 01:26:58.80
80 Claudia Espinosa D40-49 01:26:59.46
81 Rosina Lopez Dhasta29 01:27:04.31
82 Karina Sasia D40-49 01:27:35.30
83 Virma Casteli D40-49 01:27:35.50
84 Mariela Rama D40-49
85 Mariana Masiotra D40-49 01:28:05.66
86 Marcia Fernández D30-39 01:28:22.61
87 Valeria Reyes D30-39 01:28:22.69
88 Camila Orta Dhasta29 01:28:22.91
89 Marianella Rodríguez D40-49 01:29:03.24
90 Magela Sanchez D30-39 01:29:14.95
91 Nancy Rodríguez D40-49 01:29:19.49
92 ADRIANA PEREZ D30-39 01:29:28.53
93 Gimena Vázquez Suárez D30-39 01:29:35.72
94 Agustina Caorsi D30-39 01:29:36.21
95 Mariela Gutierrez D30-39 01:29:36.30
96 Victoria Araújo D30-39 01:30:55.11
97 Verónica Sotelo D40-49 01:30:57.06
98 Alejandra Lucas D40-49 01:32:35.81
99 STEPHANY VERA D30-39 01:32:36.39
100 Mirta Pereira D50 y más 01:32:41.76
101 Patricia Lima D50 y más 01:32:42.20
102 Cecilia Díaz D30-39 01:32:42.94
103 Gabriela Gutierrez de valle D30-39 01:33:16.39
104 Valeria Sassaro Dhasta29 01:34:34.69
105 Alicia Mendez D50 y más 01:34:36.74
106 Cecilia Larrosa D30-39 01:34:43.85
107 Maria Laura Terra D50 y más 01:34:44.17
108 Adeline Demure D40-49 01:34:44.45
109 Silvana Truccelli D30-39 01:35:26.63
110 Maria Cursach D40-49 01:36:32.44
111 claudia Flores D30-39 01:37:38.26
112 Nancy Lopez D30-39 01:37:38.88
113 Sofía Llambias D30-39 01:39:07.58
114 Alejandra Cabana D40-49 01:39:07.67
115 Laura Valledor D50 y más 01:45:13.49
116 Lilian Franco D40-49 01:45:15.09
117 Elda Tejeira D40-49 01:45:15.43
118 Maria Ravelo D30-39 01:49:35.21
119 SILVIA MADRUGA D40-49 02:00:55.25
120 LAURA PAIPO D50 y más 02:00:55.27
121 Wibel Diaz D40-49 02:00:56.58
122 Andrea Garcia D40-49 02:10:10.18

http://www.runuruguay.com/2017/07/calendario-permanente-siempre-actualizado-run-uruguay.html
https://www.facebook.com/groups/1560669110814677/?fref=ts
CASILLERO DE BÚSQUEDA  -  ENCUENTRA TODO AQUÍ: