Mostrando las entradas con la etiqueta Pajas Blancas. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Pajas Blancas. Mostrar todas las entradas
25 de febrero de 2020
Legión Series 2020 - 15K y 5K - Sábado 29 de Febrero de 2020
Una serie de 3 etapas próximas al área metropolitana para correr sobre diversos terrenos.
DENOMINACIÓN:
Legión Series 2020
1ra Etapa.
FECHA:
Sábado 29 de Febrero de 2020
HORA:
16:00
MODALIDAD:
Competencia sobre múltiples terrenos.
LARGADA Y LLEGADA:
Supermercado Los Portones.
Cno. Pajas Blancas y Av. Capitán Leal de Ibarra.
Pajas Blancas.
Departamento de Montevideo.
Uruguay.
DISTANCIAS:
15K y 5K.
PREINSCRIPCIONES:
https://www.cronomtb.uy/project/legion-series-2020/
PAGO DE INSCRIPCIONES:
En el colectivo de Abitab Nº 107011, "Legión Series", hasta el 22 de febrero.
Una vez paga la inscripción, pasar los datos personales vía Wapp al 094 010 859.
COSTO:
15K
$ 500.-
5K
$ 350.-
ENTREGA DE KITS:
Entrega de chips retornables y pectorales en el punto de largada desde las 13:30 hasta las 16:40.
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica y ambulancia.
Hidratación.
Gabinetes higiénicos..
.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de Cronómetro MTB, los chips se devuelven a la llegada para recibir la medalla de participación.
CATEGORÍAS 15K:
General de Damas
General de Caballeros
Por edad:
- Menos de 25 años
- 25 a 34 años
- 35 a 44 años
- 45 a 54 años
- 55 años y más
CATEGORÍAS 5K:
General de Damas
General de Caballeros
PREMIACIÓN:
Premiación en cada general de 5K hasta el quinto puesto.
Premiación en cada general de 15K hasta el tercer puesto.
Premiación a los ganadores de las categorías por edad.
Medallas finisher para todos.
ORGANIZA:
Legión.
MÁS INFORMACIÓN:
https://web.facebook.com/Legi%C3%B3n-Series-1521850624764999/?
094 010 859
LOCOMOCIÓN:
L15 (desde Terminal Cerro) y L16 (desde Terminal Paso de la Arena)
BUSCAR Y ENCONTRAR EN RUN URUGUAY:
6 de mayo de 2018
Oeste Trail - 15K - Domingo 6 de Mayo de 2018
![]() |
Trail Run del Oeste |
Con el motivo de brindarles un mejor circuito a nuestros competidores, la organización de Oeste Trail definió posteriormente a la primer publicación presentar un recorrido único de 15 km.
Por tanto algunos datos cambian y esta es la actualización de los mismos
DENOMINACIÓN:
Oeste Trail
(ex-Trail Run del Oeste).
2da. Edición
FECHA:
Domingo 6 de Mayo de 2018.
HORA:
10:00
MODALIDAD:
Trail run
LARGADA Y LLEGADA:
Casa de campo "Otro Mundo".
Camino Sanguinetti 4835
Pajas Blancas.
Departamento de Montevideo.
Uruguay.
DISTANCIAS:
25K y 10K.
RECORRIDO:
GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Intermedio. Pese a ser un circuito costero, el corredor se encontrará frente a una diversidad de terrenos entre los que se incluyen senderos, playa y zonas rocosas que exigen precaución. El circuito de 25K puede catalogarse como "accesible pero desgastante".
PREINSCRIPCIONES:
http://www.kronos.com.uy/vweb/pre_exterior.php?IC=180506
INSCRIPCIONES:
En el colectivo de RedPagos Nº 65504 ("Oeste Trail "), indicando nombre y cédula de identidad.
COSTO:
15K: $ 500.-
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo Kronos Sports.
CATEGORÍAS:
Tanto en la rama caballeros como damas:
18 a 29 años.
30 a 39 años.
40 a 49 años
50 a 60 años.
PREMIACIÓN:
Para los primeros tres puestos de cada categoría.
ENTREGA DE KITS:
La entrega de kits y chips se realizará el viernes 4 de mayo en el local de New Balance de Ciudad Vieja (Sarandí 473 esq. Misiones) de 11 a 19 horas.
MÁS INFORMACIÓN:
098 121 828 (Néstor Parra)
SITIO WEB:
https://www.facebook.com/events/380122039136803
LOCOMOCIÓN:
L15 (desde Terminal Curva de Grecia) y L16 (desde Terminal Paso de la Arena)
ANEXO - RESULTADOS:
95 atletas completaron el circuito, aquí los resultados:
(fuente: Kronos)
Gral | Por Sexo | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 1 | PRADINES, GONZALO | 01:10:17 |
2 | 2 | MARTIRENA, DARWIN | 01:10:20 |
3 | 3 | GONZALES, ALVARO | 01:12:40 |
4 | 4 | Velazquez, Gaston | 01:13:49 |
5 | 5 | PEREIRA COITIÑO, MIKE ALEXANDER | 01:15:11 |
6 | 6 | REBOLLO, DIEGO | 01:16:40 |
7 | 7 | COUTO, EDUARDO | 01:16:59 |
8 | 8 | GARREL, GUSTAVO | 01:20:03 |
9 | 9 | MURAÑA, JAVIER | 01:20:08 |
10 | 10 | ALBANO, FACUNDO | 01:26:15 |
11 | 1 | PORRINI RIBOIRA, MARIA ROMILDA | 01:27:01 |
12 | 11 | GUIGOU, FERNANDO | 01:28:59 |
13 | 12 | VALLEJO, MARTIN | 01:29:04 |
14 | 13 | DANIEL ENRIQUE, GIANELLI | 01:29:20 |
15 | 14 | NUÑEZ, HORACIO | 01:29:21 |
16 | 15 | BUSTOS RANSES, ANDI | 01:29:22 |
17 | 16 | GRAÑA, JUAN INGNACIO | 01:29:24 |
18 | 17 | ARGÜELLO, ANGEL | 01:29:33 |
19 | 18 | SANCHEZ, ADRIAN | 01:29:38 |
20 | 2 | BUGNA, FABIANA | 01:30:10 |
21 | 3 | FERNANDEZ, ISABEL | 01:32:28 |
22 | 19 | Gomez gonzalez, Pablo andres | 01:32:34 |
23 | 20 | VECINO, RUBEN | 01:32:35 |
24 | 21 | JOFFRE, SEBASTIÁN | 01:32:39 |
25 | 22 | REBOLLO, NESTOR | 01:32:39 |
26 | 23 | HECTOR CARLOS, GARCIA KAHR | 01:32:47 |
27 | 24 | MATINEZ, ALEJANDRO | 01:32:48 |
28 | 25 | PEREIRA, ESTEBAN | 01:33:16 |
29 | 4 | LAY ALOY, IVANA ALEXANDRA | 01:33:18 |
30 | 26 | DE SOUZA, MAICO | 01:33:19 |
31 | 27 | Ferreira Gomes, Antonio Osvaldo | 01:33:24 |
32 | 28 | SIRI, RUBEN JAVIER | 01:37:12 |
33 | 5 | PINTOS D'ARGENIO, LUIS OMAR | 01:37:42 |
34 | 6 | BOSCH, MARIANA | 01:37:43 |
35 | 29 | TORRES, GUIDO | 01:37:49 |
36 | 30 | GARCIA, RICARDO DANIEL | 01:38:44 |
37 | 31 | MIRANDA, CLAUDIO | 01:39:15 |
38 | 32 | SILVA BONAVOGLIA, JOSE ANDRES | 01:41:29 |
39 | 7 | MONTANS LAUDISIO, ANDREA FABIANA | 01:41:29 |
40 | 33 | LANGON, LUIS | 01:45:09 |
41 | 34 | BARRETO GONZALEZ, RICHARD WILLY | 01:45:09 |
42 | 35 | ETTLIN BREMERMANN, GUILLERMO | 01:46:06 |
43 | 8 | PASSADORE ENRÍQUEZ, MARÍA PAULA | 01:46:09 |
44 | 36 | LAVIANO, ALEJANDRO | 01:46:09 |
45 | 37 | RIVERO, ALVARO | 01:46:14 |
46 | 38 | LEONARDOLEONARDO, BRUM | 01:46:17 |
47 | 39 | DE BRUM SANTANA, ALBERTO MARTIN | 01:46:17 |
48 | 40 | ROISECCO SCARRONE, NICOLÁS | 01:46:51 |
49 | 9 | ANDREA , MOLINARI | 01:46:51 |
50 | 41 | BARRIOS, ALEJANDRO | 01:47:21 |
51 | 10 | CHANS CARIBONI, MARIA NATALIA | 01:48:13 |
52 | 42 | PENA PINILLA, ALVARO | 01:49:41 |
53 | 43 | VIDAL LAGOS, CLAUDIO | 01:49:41 |
54 | 44 | RODRIGUEZ, EDUARDO | 01:50:12 |
55 | 11 | SAUCOFF, ANA LAURA | 01:50:13 |
56 | 45 | VALLEJO, DANIEL | 01:50:14 |
57 | 46 | DABALA SAN GERMAN, SANTIAGO | 01:50:23 |
58 | 47 | XAVIER, JORGE | 01:51:05 |
59 | 48 | HERNANDEZ GOYEN, PEDRO GABRIEL | 01:52:06 |
60 | 12 | BANDERA RODRIGUEZ, MAGELA | 01:52:07 |
61 | 49 | FERNANDEZ PONCE DE LEON, MATEO FRANCISCO | 01:52:55 |
62 | 50 | RODRIGUEZ SANDRI, MARCELO CÉSAR | 01:53:36 |
63 | 51 | PAZ, SERGIO | 01:54:05 |
64 | 52 | IRAZU, JULIO | 01:54:48 |
65 | 53 | ANGEL ALEJANDRO, PASSADORE CASTELLANOS | 01:54:48 |
66 | 54 | MACHADO SULCA, JUAN MIGUEL | 01:54:49 |
67 | 55 | TOMASSO, MARCELO | 01:54:59 |
68 | 56 | Rodriguez Ortiz , Carlos Andrés | 01:55:27 |
69 | 57 | GRAÑA, DIEGO | 01:56:12 |
70 | 13 | GONZALEZ, MARIA | 01:58:55 |
71 | 58 | BARRIOS , MAURICE | 01:58:57 |
72 | 14 | SERRÓN FÍGOLI, CECILIA | 02:03:07 |
73 | 15 | OLIVERA, LOURDES | 02:03:08 |
74 | 59 | LOPEZ PETZ, NICOLAS | 02:03:46 |
75 | 16 | BARDIER MELO, GERALDINE | 02:08:07 |
76 | 17 | ALVAREZ, BEATRIZ | 02:08:50 |
77 | 18 | GRIOTTI, MARIA SUELY | 02:10:14 |
78 | 60 | MACHADO ALGORTA, SANTIAGO | 02:10:14 |
79 | 19 | PRADO PEREZ, ANDREA JACQUELINE | 02:13:17 |
80 | 20 | VIÑA, VERONICA | 02:14:35 |
81 | 21 | AGUILAR, JOANA | 02:14:52 |
82 | 22 | GUILLÉN RAMÍREZ , YARA TATIANA | 02:15:56 |
83 | 61 | BRIANO SANCHEZ, JUAN JOSE | 02:16:07 |
84 | 23 | PRIMO REY, NATALIA | 02:18:29 |
85 | 62 | DIAZ, MARCELO | 02:18:29 |
86 | 24 | LOJO, NATALIA | 02:18:29 |
87 | 25 | FERNANDEZ SILVA, LETICIA NOELIA | 02:19:22 |
88 | 26 | ARAP, ANDREA | 02:24:34 |
89 | 63 | CARLOS ENRIQUE, FAGUNDEZ MALISCHEFF | 02:24:57 |
90 | 27 | GRAÑA LARGUERO, MARIA JULIANA | 02:29:49 |
91 | 64 | GREIF CARAMBULA, CECILIA | 02:29:49 |
92 | 28 | ACSTA, MARIA XIMENA | 02:29:49 |
93 | 29 | ACUÑA, PATRICIA | 02:30:52 |
94 | 30 | RIVERO, MARIANA | 02:30:52 |
95 | 65 | LOPEZ CARRIONLOPEZ CARRION, MIGUEL ANGEL | 02:33:30 |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ:
5 de mayo de 2017
Trail Run del Oeste - 25K y 10K - Domingo 7 de Mayo de 2017
DENOMINACIÓN:
Trail Run del Oeste.
FECHA:
Domingo 7 de Mayo de 2017
HORA:
9:00
MODALIDAD:
Trail run
LARGADA Y LLEGADA:
Casa de campo "Otro Mundo".
Camino Sanguinetti 4835
Pajas Blancas.
Departamento de Montevideo.
Uruguay.
DISTANCIAS:
25K y 10K.
RECORRIDO:
Largada hacia la costa, recorrido de ida y vuelta entre Pajas Blancas y Punta Espinillo.
GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Intermedio. Pese a ser un circuito costero, el corredor se encontrará frente a una diversidad de terrenos entre los que se incluyen senderos, playa y zonas más rocosas. El circuito de 25K puede catalogarse como "accesible aunque desgastante".
INSCRIPCIONES:
En el colectivo de RedPagos Nº 62014 ("Trail del Oeste"), indicando nombre y cédula de identidad.
COSTO:
10K: $ 550.-
25K: $ 750.-
(Incluye remera).
ENTREGA DE KITS:
En Motociclismo Sports de Avda. Enrique Legrand 5076 el viernes 5 de Mayo en el horario de 14 a 20 horas. Los corredores del interior podrán retirar su KIT el día de La carrera de 7:00 a 8:30.
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo Kronos Sports.
CATEGORÍAS (VÁLIDAS PARA AMBAS DISTANCIAS):
Damas de 18 a 45 años.
Caballeros de 18 a 45 años.
Damas de más de 45 años.
Caballeros de más de 45 años.
PREMIACIÓN:
Premiación para los primeros cinco de cada categoría, los primeros 5 de cada categoría que recibirán productos de una Bodegas La Estancia, parte del recorrido se realiza a través de sus viñedos.
Medallas para todos los que culminen la prueba.
SITIO WEB:
Facebook Oeste Trail
LOCOMOCIÓN:
L15 (desde Terminal Curva de Grecia) y L16 (desde Terminal Paso de la Arena)
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ:
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)