![]() |
| Corro por los Sueños 2018 |
DENOMINACIÓN:
Corro por los Sueños
2a. Edición.
FECHA:
Domingo 12 de Mayo de 2018
HORA:
15:00
MODALIDAD:
Carrera de calle (Ruta)
LARGADA Y LLEGADA:
Escuela Técnica Superior de Melo (UTU)
Calle Treinta y Tres 290 esq. Oribe.
Melo.
Departamento de Cerro Largo.
Uruguay.
DISTANCIAS:
10K y 5K.
(Medición satelital extraoficial de Run Uruguay vía GoogleEarth: 4.670 y 9.340 metros respectivamente)
RECORRIDO:
Desde Treinta y Tres y Oribe por la primera, luego Heber Da Rosa, Saravia, Ejido, Navarrete en toda su extensión, Continuación Mata, Virrey Pedro de Melo, Saravia, Lavalleja y Treinta y Tres hasta Oribe. Quines se inscriban para 10K completarán dos giros al circuito.
![]() |
| Corro Por Los Sueños 2018 |
PREINSCRIPCIONES:
La preinscripción es paso previo necesario pero no reserva el cupo.
Ya están habilitadas en http://www.kronos.com.uy/vweb/pre_exterior.php?IC=180512
INSCRIPCIONES:
En local Creditel de Melo los días martes 8, miércoles 9, jueves 10, viernes 11 y para no residentes en Melo, el mismo sábado 12.
COSTO:
$ 400.-
Incluye remera.
ENTREGA DE KITS:
- Creditel (Justino Muñiz 675)
- UTU (Treinta y Tres 290 esq. Oribe)
- Alcuadrado (Ruta 26 y Tacuarí)
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de Kronos Sports.
CATEGORÍAS:
General de Damas
General de Caballeros.
Por edades, en ambas ramas:
Hasta 30 años.
Hasta 45 años,
Hasta 60 años.
Más de 60 años.
Elite.
PREMIACIÓN:
Medallas para todos los que culminen la prueba.
ORGANIZA:
Fundación Dr. Pérez Scremini de Melo, Cerro Largo.
SE BENEFICIA:
Fundación Dr. Pérez Scremini Embajada Melo.
ALOJAMIENTO:
Habrá 90 plazas disponibles en el gimnasio municipal para corredores que lleguen desde otros puntos del país.
CÓMO LLEGAR:
A Melo se llega:
- desde Montevideo, Pando, Minas, Treinta y Tres y Aceguá, por Ruta 8.
- desde Río Branco o desde Tacuarembó, por Ruta 26.
- desde Punta del Este, Maldonado y San Carlos por Ruta 39, Ruta 13/39 al oeste, Ruta 39 nuevamente al norte y Ruta 8.
- desde Vichadero por Ruta 6, Ruta 44, Ruta 26 y Ruta 8.
ANEXO - RESULTADOS:
CABALLEROS 10K
| 1 | RODRIGUEZ, BRUNO | 0:30:15 |
| 2 | RODRIGUEZ, MATIAS | 0:30:38 |
| 3 | CORONEL LEIVAS, FRANCISCO MICHAEL | 0:34:17 |
| 4 | SOSA, BRIAN | 0:36:57 |
| 5 | FERNANDEZ , HUGO | 0:37:08 |
| 6 | MUNIZ, VALENTIN | 0:39:15 |
| 7 | SILVA, PEDRO | 0:40:47 |
| 8 | CASTRO, BILLIE | 0:41:06 |
| 9 | DIAZ DIAZ, JORGE MILTON | 0:41:31 |
| 10 | PEREZ, JOSE | 0:43:39 |
| 11 | PINTOS JOHNNY | 0:44:23 |
| 12 | CHAGAS, LUIS | 0:44:47 |
| 13 | TOLLEDO PELUFFO, PABLO SEBASTIAN | 0:45:19 |
| 14 | MENA RODRIGUEZ, GIOVANI MARCELO | 0:45:58 |
| 15 | GUARINO, PABLO | 0:46:11 |
| 16 | BALADAN, PABLO | 0:46:33 |
| 17 | RIVERO, MATIAS | 0:46:34 |
| 18 | PEREZ FERREIRA , JUAN MARIO | 0:46:48 |
| 19 | BELTRAN , PABLO | 0:46:58 |
| 20 | PALLARES LARA, FERNANDO MANUEL | 0:46:59 |
| 21 | BASAISTEGUI, LEANDRO | 0:47:12 |
| 22 | MORALEZ MACHADO, GONZALO | 0:47:44 |
| 23 | LIMA TABEIRA, FABRICIO | 0:48:44 |
| 24 | MARQUEZ, JHON | 0:48:54 |
| 25 | GOMEZ, PABLO | 0:49:09 |
| 26 | ROJAS, LEONARDO | 0:49:44 |
| 27 | BARRIOS FERNANDEZ, ROBERT | 0:49:44 |
| 28 | MACHADO, JOSE | 0:50:12 |
| 29 | SOUZA ESTEVES, CARLOS IGNACIO | 0:50:15 |
| 30 | TISCORNIA, ERNESTO JAVIER | 0:50:23 |
| 31 | MONTANA VILA, DARIO RAFAEL | 0:50:40 |
| 32 | DIEGO, RIVERO | 0:50:48 |
| 33 | ADAMI ADAM, RICARDO | 0:50:49 |
| 34 | MATTEO, HUGO | 0:51:18 |
| 35 | DUARTE GONZALEZ, DIEGO ANDRÉS | 0:52:32 |
| 36 | ARGÜELLO RODRIGUEZ, LEANDRO | 0:52:45 |
| 37 | LOPEZ FERNANDEZ, JOSE PEDRO | 0:53:06 |
| 38 | GALLO, MATIAS | 0:53:14 |
| 39 | IRIART, MURO | 0:54:20 |
| 40 | FERREIRA, HECTOR | 0:54:21 |
| 41 | LOPEZ, HUMBERTO | 0:54:30 |
| 42 | SILVEIRA FAJARDO , CARLOS FELIPE | 0:54:31 |
| 43 | FAJARDO, ANDRES | 0:54:38 |
| 44 | AFFONSO, CRISTIAN | 0:55:06 |
| 45 | PINA, ANDRES | 0:55:07 |
| 46 | DE OLIVEIRA, MARCOS | 0:55:10 |
| 47 | GOMEZ BEJEREZ, ESTEBAN | 0:56:02 |
| 48 | SILVA, DIEGO | 0:56:10 |
| 49 | OLMOS LÓPEZ, FERNANDO ELCEAR | 0:57:11 |
| DAMAS 10K | ||
| 1 | MOTTA ACEREDO, ROSANA ELIZABETH | 0:40:09 |
| 2 | LUZARDO, ROCIO | 0:43:48 |
| 3 | PEREZ ACEVEDO, VICTORIA | 0:48:28 |
| 4 | LOPEZ, CECILIA | 0:49:53 |
| 5 | MORALES, AIDA | 0:50:03 |
| 6 | UBILLA, SOLEDAD | 0:51:03 |
| 7 | SOBRERO, LLEANDRA | 0:51:20 |
| 8 | RIVERO, YISEL | 0:53:18 |
| 9 | ORTIZ, JACINTA | 0:53:53 |
| 10 | BRAGA, FLORENCIA | 0:53:55 |
| 11 | CALTIERI, FERNANDA | 0:54:20 |
| 12 | SANTOS PERDOMO , CARLA NOELIA | 0:55:01 |
| 13 | RODRIGUEZ, SHARA | 0:55:06 |
| 14 | COLLAZO TURELL, TANIA | 0:57:02 |
| 15 | GOMEZ, ANA SOFIA | 0:58:08 |
| 16 | LAURA, SARAVIA PERDOMO | 0:59:41 |
| 17 | DE LOS SANTOS RAVENNA, CLAUDIA MONICA | 0:59:41 |
| 18 | MEDINA, CHINTIA | 1:03:14 |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ:




