![]() |
| 5ta Fecha de Recorre San José - Capurro |
DENOMINACIÓN:
Capurro
5ta Fecha de Recorriendo San José.
FECHA:
Sábado 4 de Agosto de 2018
HORA:
15:30
Caminata: 15:00
MODALIDAD:
Carrera de calle
![]() |
| Hacé clic y revisa los sorteos que tiene Run Uruguay en curso. |
Plaza Eulogio Falero.
Capurro.
Departamento de San José.
Uruguay.
DISTANCIAS:
7K.
4K (para menores de 16 y mayores de 70).
RECORRIDO:
Urbano
INSCRIPCIONES:
En la previa del evento, de 14:00 a 15:00 horas.
COSTO:
7K: $ 200.-
4K y caminata participativa: $ 100.-
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
Frutas.
Baños.
Duchas.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de CrossLine.
REGLAMENTO DE CAMPEONATO:
Disponible aquí:
http://www.runuruguay.com/2018/04/reglamento-campeonato-san-jose-2018.html
CATEGORÍAS:
General de Damas
General de Caballeros
PREMIACIÓN:
Medallas para todos.
Premios por clasificación general a los tres primeros, damas y caballeros.
Sorteos al cierre del evento.
ORGANIZA:
Comisión de Fomento Local.
APOYA:
Gobierno Departamental de San José.
CÓMO LLEGAR:
Pueblo Capurro está ubicado en la intersección de las Rutas 11 y 78
- desde Montevideo por
. A Capurro se llega:
- desde San José por Ruta 11,
- desde Florida por Ruta 78,
- desde Montevideo por Ruta 5 y Ruta 11.
ANEXO - RESULTADOS:
| VARONES | ||||
| Gral | Nombre | P/Cat | Categ | Tiempo |
| 1 | HECTOR GOMEZ | 1 | 19 A 29 | 0:24:09 |
| 2 | JONATHAN PINTOS | 2 | 19 A 29 | 0:24:36 |
| 3 | PABLO SANCHEZ | 3 | 19 A 29 | 0:24:56 |
| 4 | GONZALO RIVERO | 1 | 30 A 39 | 0:25:12 |
| 5 | RUBEN SILVA | 1 | 40 A 49 | 0:25:13 |
| 6 | JOHN PEREZ | 4 | 19 A 29 | 0:25:53 |
| 7 | MICHEL CUFRE | 5 | 19 A 29 | 0:26:02 |
| 8 | ALEJANDRO BARCELLO | 2 | 40 A 49 | 0:26:50 |
| 9 | MATIAS FERNANDEZ | 6 | 19 A 29 | 0:26:53 |
| 10 | ALEJANDRO PONTET | 3 | 40 A 49 | 0:27:07 |
| 11 | FEDERICO DÍAZ | 7 | 19 A 29 | 0:27:27 |
| 12 | ALBERTO GONZALEZ | 4 | 40 A 49 | 0:27:28 |
| 13 | MARTIN PEREZ | 8 | 19 A 29 | 0:27:30 |
| 14 | RUBEN RODRIGUEZ | 1 | 50 A 59 | 0:27:32 |
| 15 | CRISTIAN CASTILLO | 2 | 30 A 39 | 0:27:38 |
| 16 | CARLOS SOTO | 5 | 40 A 49 | 0:27:59 |
| 17 | MAURO GONZALEZ | 3 | 30 A 39 | 0:28:00 |
| 18 | RODRIGO COLOMBO | 9 | 19 A 29 | 0:28:19 |
| 19 | JOSE LUIS NUÑEZ | 4 | 30 A 39 | 0:28:23 |
| 20 | GONZALO PEREZ | 6 | 40 A 49 | 0:28:43 |
| 21 | LUIS MOREIRA | 5 | 30 A 39 | 0:28:47 |
| 22 | JAVIER BAZZAN | 7 | 40 A 49 | 0:28:57 |
| 23 | DANIEL ROCCO | 6 | 30 A 39 | 0:29:05 |
| 24 | DIEGO REBOLLO | 8 | 40 A 49 | 0:29:13 |
| 25 | ALBERTO SILVA | 7 | 30 A 39 | 0:29:19 |
| 26 | FERNANDO GASO | 9 | 40 A 49 | 0:29:21 |
| 27 | EDUARDO MONTESDEOCA | 8 | 30 A 39 | 0:29:23 |
| 28 | DARDO COYOTE | 10 | 40 A 49 | 0:29:33 |
| 29 | MATIAS TABAREZ | 10 | 19 A 29 | 0:29:39 |
| 30 | DANIS NUÑEZ | 11 | 40 A 49 | 0:29:52 |
| 31 | DARWIN DIAZ | 2 | 50 A 59 | 0:30:03 |
| 32 | CRISTIAN BENTANCUR | 9 | 30 A 39 | 0:30:28 |
| 33 | GUSTAVO GEYMONAT | 3 | 50 A 59 | 0:30:33 |
| 34 | MARCELO RODRIGUEZ | 10 | 30 A 39 | 0:30:35 |
| 35 | NICOLAS IZQUIERDO | 11 | 19 A 29 | 0:30:55 |
| 36 | PABLO GOMEZ | 11 | 30 A 39 | 0:31:15 |
| 37 | GONZALO RODRIGUEZ | 12 | 30 A 39 | 0:31:23 |
| 38 | GERMAN MARTINEZ | 13 | 30 A 39 | 0:31:26 |
| 39 | LEONARDO QUINTEROS | 14 | 30 A 39 | 0:31:31 |
| 40 | JULIO QUIAN | 4 | 50 A 59 | 0:31:42 |
| 41 | MATIAS COPETE | 12 | 19 A 29 | 0:31:51 |
| 42 | HECTOR REYES | 12 | 40 A 49 | 0:32:00 |
| 43 | GABRIEL RAMOS | 13 | 40 A 49 | 0:32:03 |
| 44 | PABLO MARTINEZ | 15 | 30 A 39 | 0:32:07 |
| 45 | JOSE MELIA | 5 | 50 A 59 | 0:32:08 |
| 46 | NESTOR MOREIRA | 6 | 50 A 59 | 0:32:10 |
| 47 | DIEGO VAZQUEZ | 16 | 30 A 39 | 0:32:13 |
| 48 | CARLOS NAVARRO | 14 | 40 A 49 | 0:32:19 |
| 49 | DIEGO GONZALEZ MARTINEZ | 13 | 19 A 29 | 0:32:32 |
| 50 | MATEO FERNANDEZ | 17 | 30 A 39 | 0:33:02 |
| 51 | EDUARDO MELIA | 15 | 40 A 49 | 0:33:08 |
| 52 | GUSTAVO CABRERA | 18 | 30 A 39 | 0:33:51 |
| 53 | MAXIMO ICHAZO | 16 | 40 A 49 | 0:33:56 |
| 54 | ERISON SMITH | 7 | 50 A 59 | 0:34:00 |
| 55 | DIVER VIERA | 1 | 60 A 69 | 0:34:05 |
| 56 | RODOLFO RICCA | 8 | 50 A 59 | 0:34:07 |
| 57 | SANTIANGO BERMUDEZ | 14 | 19 A 29 | 0:34:10 |
| 58 | MARCELO LAGUARDA | 17 | 40 A 49 | 0:34:17 |
| 59 | MARCELO LECCHINI | 19 | 30 A 39 | 0:34:18 |
| 60 | NESTOR REBOLLO | 9 | 50 A 59 | 0:34:19 |
| 61 | NAHUEL CABRERA | 15 | 19 A 29 | 0:34:51 |
| 62 | DARIO BERRIEL | 10 | 50 A 59 | 0:35:03 |
| 63 | SERGIO LOPEZ | 11 | 50 A 59 | 0:35:26 |
| 64 | JAVIER MARICHAL | 12 | 50 A 59 | 0:35:47 |
| 65 | MAURICIO SILVA | 18 | 40 A 49 | 0:35:54 |
| 66 | ALFREDO IZQUIERDO | 19 | 40 A 49 | 0:35:58 |
| 67 | ERNESTO DEVALOIS | 13 | 50 A 59 | 0:36:43 |
| 68 | FERNANDO FUSATTI | 20 | 40 A 49 | 0:36:47 |
| 69 | GERMAN LISANSOAIN | 14 | 50 A 59 | 0:36:49 |
| 70 | HECTOR FERRARO | 15 | 50 A 59 | 0:36:53 |
| 71 | IDEN BATISTA | 16 | 50 A 59 | 0:37:27 |
| 72 | MARCELO SCARONE | 21 | 40 A 49 | 0:37:30 |
| 73 | JORGE BEGLE | 20 | 30 A 39 | 0:37:33 |
| 74 | GONZALO ALONSO | 21 | 30 A 39 | 0:38:11 |
| 75 | JOSE LUIS ROMA | 22 | 30 A 39 | 0:38:20 |
| 76 | JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ | 23 | 30 A 39 | 0:38:23 |
| 77 | EDUARDO VERGARA | 17 | 50 A 59 | 0:40:06 |
| 78 | JULIO SOSA | 18 | 50 A 59 | 0:45:15 |
| 79 | MARIO MARVEGGIO | 2 | 60 A 69 | 0:45:58 |
| 80 | FERNANDO CABRERA | 22 | 40 A 49 | 0:49:39 |
| 81 | JUAN GABARROT | 19 | 50 A 59 | 0:53:09 |
| 82 | LUIS MIGUEL GESTA | 1 | 16 A 18 | 0:54:51 |
| 83 | BRIAN ALCORTA | 16 | 19 A 29 | 0:57:20 |
| DAMAS | ||||
| Gral | Nombre | P/Cat | Categ | Tiempo |
| 1 | MARIELA MUÑOZ | 1 | 50 A 59 | 0:32:11 |
| 2 | VIVIANA DIAZ | 1 | 30 A 39 | 0:32:53 |
| 3 | ANGIE CAETANO | 1 | 19 A 29 | 0:33:46 |
| 4 | JANNET EASTON | 2 | 50 A 59 | 0:34:00 |
| 5 | SILVANA REBOLLO | 2 | 19 A 29 | 0:35:03 |
| 6 | MARY GONZALEZ | 1 | 40 A 49 | 0:35:16 |
| 7 | GELEN ROCCA | 3 | 50 A 59 | 0:35:29 |
| 8 | JOANA HERNANDEZ | 2 | 30 A 39 | 0:35:40 |
| 9 | ESTEFANY PEREZ | 3 | 19 A 29 | 0:36:18 |
| 10 | MAGDALENA BRUSICH | 3 | 30 A 39 | 0:36:26 |
| 11 | ANDREA RODRIGUEZ | 2 | 40 A 49 | 0:37:03 |
| 12 | ROSSANA LOPEZ | 3 | 40 A 49 | 0:37:13 |
| 13 | VANESSA LASA | 4 | 30 A 39 | 0:37:26 |
| 14 | NATALIA RODRIGUEZ | 5 | 30 A 39 | 0:37:29 |
| 15 | VICTORIA TABAREZ | 6 | 30 A 39 | 0:37:35 |
| 16 | ANA ALVAREZ | 7 | 30 A 39 | 0:37:41 |
| 17 | MARIANA HOPPER | 8 | 30 A 39 | 0:37:46 |
| 18 | XIMENA RODRIGUEZ | 9 | 30 A 39 | 0:37:52 |
| 19 | JIMENA OLIVERO | 10 | 30 A 39 | 0:39:14 |
| 20 | BEATRIZ BARRERA | 4 | 50 A 59 | 0:39:20 |
| 21 | MABEL GUERRA | 4 | 40 A 49 | 0:40:03 |
| 22 | ADRIANA MORELLO | 5 | 40 A 49 | 0:40:09 |
| 23 | MERCEDES ICHAZO | 11 | 30 A 39 | 0:40:12 |
| 24 | MARIA GIMENEZ | 4 | 19 A 29 | 0:40:22 |
| 25 | CAROLINA VERGARA | 5 | 19 A 29 | 0:41:20 |
| 26 | ANA REVERON | 6 | 40 A 49 | 0:42:24 |
| 27 | LAURA MORALES | 7 | 40 A 49 | 0:42:36 |
| 28 | VERONICA PIREZ | 8 | 40 A 49 | 0:43:32 |
| 29 | SOL MARICHAL | 5 | 50 A 59 | 0:44:24 |
| 30 | VALERIA LASA | 12 | 30 A 39 | 0:44:43 |
| 31 | NANCY PIÑEIRO | 6 | 50 A 59 | 0:45:15 |
| 32 | ELISA GALVAN | 9 | 40 A 49 | 0:45:38 |
| 33 | LILIAN DE ARMAS | 7 | 50 A 59 | 0:45:49 |
| 34 | SOFIA LAPIZAGA | 1 | 16 A 18 | 0:47:54 |
| 35 | MABEL SILVA | 10 | 40 A 49 | 0:50:06 |
| 36 | FERNANDA DE LOS SANTOS | 6 | 19 A 29 | 0:54:51 |
| 37 | CAROLINA BAGUEZ | 11 | 40 A 49 | 0:59:49 |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ:




