|  | 
| Circuito 10K de Trinidad, empleado en 2017. | 
DENOMINACIÓN:
Trinidad 10K
10a Edición.
4ta Fecha Campeonato AAU 2018
FECHA:
Domingo 6 de Mayo de 2018
HORA:
11:00
MODALIDAD:
Carrera de calle (ruta)
|  | 
| Trinidad - Recorrido 2018 | 
LARGADA Y LLEGADA:
Puente del Parque Centenario (a 200 metros del Estadio).
Ciudad de Trinidad.
Departamento de Flores.
Uruguay.
DISTANCIAS:
10K y 5K.
RECORRIDO:
La medición de RunUruguay (extraoficial) arrojó 9570 metros vía GPS, en tanto que mediante GoogleEarth obtuvimos 9640 metros.
Se ilustra en los planos adjuntos el circuito a una única vuelta que rodea el Parque Centenario para ingresar a un circuito urbano que recorre todos los barrios de la ciudad y vuelve al mismo punto de partida.
ALTIMETRÍA:
GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Intermedio. Existen un par de repechos de consideración aproximadamente en los kilómetros 3,400 y en el 4,100 que imponen cierto respeto. A continuación restarán todavía un par, pero de mucho menor pendiente.
INSCRIPCIONES:
En Trinidad, en la previa de la carrera.
En Montevideo, en el local AAU del Mercado Agrícola de Montevideo lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 22:00; en Trinidad, en la previa de la carrera, hasta la hora 10.
COSTO:
Socios AAU: No pagan
Atletas libres: $ 300.-
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación (Salus y Gatorade).
Baños.
Duchas.
Barra de cereal a la llegada
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de la Agrupación de Atletas del Uruguay.
CATEGORÍAS:
General de damas AAU
General de caballeros AAU
General de damas libres.
General de caballeros libres.
PREMIACIÓN:
Medallas para todos los que culminen la prueba.
Trofeos para los diferentes podios.
ORGANIZAN:
Gobierno de Flores.
Agrupación de Atletas del Uruguay.
GANADORES AÑO 2017:
Varones:
1.- Jhonatan Tejera 31:03
2.- Santiago Godoy 33:11
3.- Horacio Olariaga 33:13
Damas:
1.- Natalie Bengoa 37:41
2.- Flavia Bengoa 39:55
3.- Jessica Viviana Cirigliano 40:20
MÁS INFORMACIÓN (EN TRINIDAD):
Oficina de Deportes de la Intendencia de Flores, teléfono 4364 2210 int. 158.
TRANSPORTE AAU DESDE MONTEVIDEO:
Los coches saldrán desde el Obelisco a la hora 6:30 y pararán con aviso previo en Cufré y en Plaza Cuba. Los pasajes estarán a la venta en el local AAU del Mercado Agrícola de Montevideo miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de 19:30 a 22:00, a un costo de $ 450.-
Además habrá coches el día sábado con cupos de alojamiento gratuitos, partiendo a la hora 15.
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO*:
Nublado
Temperatura 20°C
Sensación térmica: 21°C
Humedad: 83%
Probabilidad de precipitaciones: inferiores al 10%
Vientos: del ENE a 18 kph
(Pronóstico válido para Montevideo y vigente a la hora 15 del día sábado 5)
*Pronóstico de orientación deportiva basado en tres modelos numerográficos independientes, no sustituye a los pronósticos oficiales de INUMET.
CÓMO LLEGAR:
A Trinidad se llega:
Desde Montevideo, por Ruta 1 y Ruta 3.
Desde Colonia del Sacramento, por Rutas 1, 11 y 3.
Desde Canelones y Santa Lucía, por Rutas 11 y 3.
Desde Salto, Paysandú y Young, por Ruta 3.
Desde Durazno: por Ruta 14.
Desde Mercedes: por Ruta 14.
Desde Fray Bentos por Rutas 2 y 14.
PRÓXIMA ETAPA AAU:
Será la cuarta, en San José: http://www.runuruguay.com/2018/02/san-jose-fecha-aau.html
ANEXO - RESULTADOS DE ATLETAS LIBRES:
FUENTE: Agrupación de Atletas del Uruguay
| Nº | NOMBRE | Tiempo | prom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | GEYMONAT RIVERO GASPAR | MASC | 00:30:31 | 0:03:11 | 
| 2 | 109 | MARMO GOMEZ CARLOS | MASC | 00:31:12 | 0:03:15 | 
| 3 | 154 | MARIOTTA TEJERA MARTIN IGNACIO | MASC | 00:31:57 | 0:03:20 | 
| 4 | 192 | MARTINO SUAREZ GERARDO | MASC | 00:32:19 | 0:03:22 | 
| 5 | 60 | GONZALEZ WALDEMAR ALEXANDER | MASC | 00:32:33 | 0:03:23 | 
| 6 | 59 | GONZALEZ ALFREDO | MASC | 00:33:55 | 0:03:32 | 
| 7 | 207 | RODRIGUEZ GONZALEZ RUBEN | MASC | 00:34:39 | 0:03:37 | 
| 8 | 130 | BARRIOS SILVA FERNANDEO | MASC | 00:35:05 | 0:03:39 | 
| 9 | 158 | ALBORNOZ GOMEZ WILLIAMS | MASC | 00:35:18 | 0:03:41 | 
| 10 | 239 | BARTULIO BERNHARDT FABIAN EDUARDO | MASC | 00:35:19 | 0:03:41 | 
| 11 | 209 | ARANDA RODRIGUEZ GERMAN | MASC | 00:35:28 | 0:03:42 | 
| 12 | 226 | FERNANDEZ MARIA PIA | FEM | 00:35:47 | 0:03:44 | 
| 13 | 124 | SUEIRO MARTINEZ BRAULIO | MASC | 00:35:48 | 0:03:44 | 
| 14 | 172 | ARBALLO MACIEL NICOLAS | MASC | 00:36:42 | 0:03:49 | 
| 15 | 57 | PERDOMO CASTRO JOAQUIN | MASC | 00:36:53 | 0:03:51 | 
| 16 | 224 | GONZALEZ ALBERTO | MASC | 00:37:51 | 0:03:57 | 
| 17 | 222 | LABANCA UMPIERREZ DIEGO | MASC | 00:38:03 | 0:03:58 | 
| 18 | 73 | BAZZAN LLANES JAVIER | MASC | 00:38:29 | 0:04:01 | 
| 19 | 52 | ANDINO ENRIQUE | MASC | 00:38:31 | 0:04:01 | 
| 20 | 97 | TARDE MAESTRECASA JUAN | MASC | 00:38:51 | 0:04:03 | 
| 21 | 587 | Martin Monjo | Masc | 00:39:17 | 0:04:06 | 
| 22 | 131 | PEREZ ESTEPOROY JOAQUIN | MASC | 00:39:27 | 0:04:07 | 
| 23 | 156 | MARIOTTA TEJERA GIANNINA CARLA | FEM | 00:39:35 | 0:04:07 | 
| 24 | 585 | Miguel Mayero | Masc | 00:40:03 | 0:04:10 | 
| 25 | 186 | FRGOAGA BERON MARCELO | MASC | 00:40:03 | 0:04:10 | 
| 26 | 167 | SANDRO TORRES SANTIAGO | MASC | 00:40:27 | 0:04:13 | 
| 27 | 200 | DAHER BARRERA ANTHON | MASC | 00:40:36 | 0:04:14 | 
| 28 | 198 | SILVERA FERNANDEZ WALDEMAR | MASC | 00:40:45 | 0:04:15 | 
| 29 | 150 | CARDOZO GONZALEZ JORGE | MASC | 00:41:07 | 0:04:17 | 
| 30 | 80 | RECOBA MAIKON | MASC | 00:41:08 | 0:04:17 | 
| 31 | 210 | BULA DAVID | MASC | 00:41:12 | 0:04:18 | 
| 32 | 205 | DIAZ LLANEZ SERGIO | MASC | 00:41:31 | 0:04:19 | 
| 33 | 165 | ODRIOZOLA BONILLA CLAUDIO | MASC | 00:42:01 | 0:04:23 | 
| 34 | 84 | LUZARDO GUTIERREZ MATIAS | MASC | 00:42:13 | 0:04:24 | 
| 35 | 47 | DEL ARCO JOSE GERARDO | MASC | 00:42:22 | 0:04:25 | 
| 36 | 127 | MELGAREJO MORALES ANDRES | MASC | 00:42:32 | 0:04:26 | 
| 37 | 171 | FERRAZ MENDEZ PABLO MARTIN | MASC | 00:42:38 | 0:04:26 | 
| 38 | 71 | TARDE MAESTRECASA NESTOR | MASC | 00:42:46 | 0:04:27 | 
| 39 | 229 | MESA ATILIO | MASC | 00:43:05 | 0:04:29 | 
| 40 | 176 | FERNANDEZ HUGO DIEGO | MASC | 00:43:15 | 0:04:30 | 
| 41 | 132 | BERRONDO CANTERO IVAN | MASC | 00:43:43 | 0:04:33 | 
| 42 | 129 | GONZALEZ MARTINEZ ALBERTO | MASC | 00:43:54 | 0:04:34 | 
| 43 | 586 | Walter Acosta | Masc | 00:44:01 | 0:04:35 | 
| 44 | 583 | Luis Mateo | Masc | 00:44:05 | 0:04:36 | 
| 45 | 38 | GONZALEZ ALVARO DANIEL | MASC | 00:44:08 | 0:04:36 | 
| 46 | 101 | OLIVERA CACERES JONATHAN | MASC | 00:44:21 | 0:04:37 | 
| 47 | 244 | DOMINGUEZ RODRIGO | MASC | 00:44:28 | 0:04:38 | 
| 48 | 122 | PEDREIRA LIZ LUIS IGNACIO | MASC | 00:44:41 | 0:04:39 | 
| 49 | 48 | PAZ MESA JUAN GABRIEL | MASC | 00:44:48 | 0:04:40 | 
| 50 | 187 | IPARRAGUYRRE VARONA LIBER GERMAN | MASC | 00:44:50 | 0:04:40 | 
| 51 | 114 | PERAZZA REYNOSO MATHIAS NICOLAS | MASC | 00:44:54 | 0:04:41 | 
| 52 | 143 | GONZALEZ ROBLEDO HUGO | MASC | 00:45:44 | 0:04:46 | 
| 53 | 197 | CARABALLO JOHNATAN GONZALO | MASC | 00:46:01 | 0:04:48 | 
| 54 | 216 | LAMADRID FONSECA ALVARO | MASC | 00:46:05 | 0:04:48 | 
| 55 | 249 | SILVA MAURICIO | MASC | 00:46:37 | 0:04:51 | 
| 56 | 247 | PINTOS WILLIAMS | MASC | 00:46:58 | 0:04:54 | 
| 57 | 206 | GORDILLO DARIO | MASC | 00:47:16 | 0:04:55 | 
| 58 | 234 | LUIS BARBOZA JORGE PABLO | MASC | 00:47:32 | 0:04:57 | 
| 59 | 103 | AEQUISTAPACCE MARTINEZ MIGUEL | MASC | 00:47:44 | 0:04:58 | 
| 60 | 213 | MELO PATRICIO | MASC | 00:47:52 | 0:04:59 | 
| 61 | 110 | PERAZZAA ALBERTTI MIGUEL | MASC | 00:47:53 | 0:04:59 | 
| 62 | 595 | Javier Castro | Masc | 00:48:11 | 0:05:01 | 
| 63 | 185 | ISLAS CANALE MANUEL | MASC | 00:48:25 | 0:05:03 | 
| 64 | 233 | LOPEZ ROSANA CLAUDIA | FEM | 00:48:32 | 0:05:03 | 
| 65 | 61 | SIENRA GONZALEZ ANDRES | MASC | 00:48:49 | 0:05:05 | 
| 66 | 79 | SANABRIA SENA SERGIO | MASC | 00:48:54 | 0:05:06 | 
| 67 | 155 | CASABALLE MARTINEZ MATIAS | MASC | 00:49:05 | 0:05:07 | 
| 68 | 591 | Ignacio Alvarez | Masc | 00:49:11 | 0:05:07 | 
| 69 | 180 | JAIME SANCHEZ CRISTIAN | MASC | 00:49:28 | 0:05:09 | 
| 70 | 597 | Andres Vazquez | Masc | 00:49:51 | 0:05:12 | 
| 71 | 83 | DEL RIO IRIBARREN HORACIO | MASC | 00:50:11 | 0:05:14 | 
| 72 | 125 | GRANDE YANET | FEM | 00:50:20 | 0:05:15 | 
| 73 | 201 | GONZALEZ CASTRO JULIO | MASC | 00:50:39 | 0:05:17 | 
| 74 | 140 | RODRIGUEZ HERNANDEZ HUGO | MASC | 00:50:42 | 0:05:17 | 
| 75 | 219 | ROSELLI SEBASTIAN | MASC | 00:50:43 | 0:05:17 | 
| 76 | 179 | CABRERA ETCHICHURY GUZMAN | MASC | 00:50:56 | 0:05:18 | 
| 77 | 94 | CABRERA COLMAN GRACIELA | FEM | 00:50:57 | 0:05:18 | 
| 78 | 93 | CABRERA COLMAN CARLOS | MASC | 00:50:59 | 0:05:19 | 
| 79 | 212 | NICOLINI EDGARD | MASC | 00:51:06 | 0:05:19 | 
| 80 | 225 | OLIVERA PEREZ LAURA | FEM | 00:51:25 | 0:05:21 | 
| 81 | 113 | GOMEZ TEJERA FERNANDO | MASC | 00:51:34 | 0:05:22 | 
| 82 | 235 | DEL PINO MARTIN | MASC | 00:51:34 | 0:05:22 | 
| 83 | 169 | ACOSTA VEIGA OMAR | MASC | 00:51:50 | 0:05:24 | 
| 84 | 208 | BERTALMIO CAMI FABRICIO | MASC | 00:52:11 | 0:05:26 | 
| 85 | 49 | ACOSTA LOPEZ WALTER | MASC | 00:52:14 | 0:05:26 | 
| 86 | 115 | OCAÑO SILVA CARLOS | MASC | 00:52:22 | 0:05:27 | 
| 87 | 95 | SENA BARRERA GUILLERMO | MASC | 00:52:22 | 0:05:27 | 
| 88 | 160 | BARRAGAN ALEGRE RAFAEL | MASC | 00:52:26 | 0:05:28 | 
| 89 | 215 | BERROSPE GUTIERREZ GILBERTO | MASC | 00:52:33 | 0:05:28 | 
| 90 | 248 | SILVA RUBEN | MASC | 00:52:35 | 0:05:29 | 
| 91 | 166 | MOROSOLES REYES JULIO CESAR | MASC | 00:52:42 | 0:05:29 | 
| 92 | 89 | CASTIGLIONI RICARDO | MASC | 00:52:47 | 0:05:30 | 
| 93 | 250 | HERNADEZ NICOLAS | MASC | 00:52:55 | 0:05:31 | 
| 94 | 76 | ISLAS MONCHER JOSE PRIANO | MASC | 00:52:58 | 0:05:31 | 
| 95 | 241 | UNZURRUNZAGA TABERNE IGNACIO | MASC | 00:52:59 | 0:05:31 | 
| 96 | 35 | FERREYRA RECUERO NELSON | MASC | 00:53:06 | 0:05:32 | 
| 97 | 184 | PRAT BURGOS ANA | FEM | 00:53:06 | 0:05:32 | 
| 98 | 36 | RODRIGUEZ ANGELICA | FEM | 00:53:48 | 0:05:36 | 
| 99 | 238 | FERNANDEZ MARCELO | MASC | 00:53:48 | 0:05:36 | 
| 100 | 178 | PERNA SILVA WILFREDO SUGAR | MASC | 00:53:51 | 0:05:37 | 
| 101 | 37 | CACERES CENTURION MARCELA | FEM | 00:54:11 | 0:05:39 | 
| 102 | 232 | RAMOS NUBER | MASC | 00:54:12 | 0:05:39 | 
| 103 | 141 | TORRES PEREZ VIRGINIA | FEM | 00:54:26 | 0:05:40 | 
| 104 | 145 | BIDEGAIN LECOUNA ANA | FEM | 00:54:28 | 0:05:40 | 
| 105 | 53 | PINTOS DOMINGUEZ WILLIAMS | MASC | 00:54:30 | 0:05:41 | 
| 106 | 67 | COSTA ELENA | FEM | 00:54:35 | 0:05:41 | 
| 107 | 168 | GIMENEZ PIROTTO FERNANDO | MASC | 00:54:35 | 0:05:41 | 
| 108 | 51 | MOREIRA PRAT MARIA VIRGINIA | FEM | 00:54:47 | 0:05:42 | 
| 109 | 177 | AGUILAR HORNOS RAUL | MASC | 00:55:09 | 0:05:45 | 
| 110 | 245 | LARRAURI SERAFIN | MASC | 00:55:24 | 0:05:46 | 
| 111 | 118 | DOMINGUEZ FERNANDEZ FELIZ | MASC | 00:55:31 | 0:05:47 | 
| 112 | 196 | CARABALLO OCLIDE DANIEL | MASC | 00:55:33 | 0:05:47 | 
| 113 | 218 | FERREIRA TELLY | MASC | 00:55:39 | 0:05:48 | 
| 114 | 588 | Roberto Coimbra | Masc | 00:55:44 | 0:05:48 | 
| 115 | 174 | HERNANDEZ ARAUJO WALTER | MASC | 00:55:46 | 0:05:49 | 
| 116 | 85 | DUPUY ALFREDO | MASC | 00:55:58 | 0:05:50 | 
| 117 | 106 | COLMAN BARIDON LEONARDO | MASC | 00:56:00 | 0:05:50 | 
| 118 | 223 | RODRIGUEZ LEONARDO | MASC | 00:56:07 | 0:05:51 | 
| 119 | 88 | SILVA ADRIAN | MASC | 00:56:12 | 0:05:51 | 
| 120 | 116 | OCAÑO SILVA LOURDES | FEM | 00:56:20 | 0:05:52 | 
| 121 | 227 | LLANES JAVIER | MASC | 00:56:33 | 0:05:53 | 
| 122 | 590 | Alejando Barbe | Masc | 00:56:41 | 0:05:54 | 
| 123 | 592 | Yanina Ovelar | Fem | 00:56:52 | 0:05:55 | 
| 124 | 42 | GARATEGUY ILEANA MARGOT | FEM | 00:57:09 | 0:05:57 | 
| 125 | 221 | SANABRIA MONTES DE OCA ANA | FEM | 00:57:29 | 0:05:59 | 
| 126 | 191 | ROMERO CHIAZARO LUIS | MASC | 00:57:30 | 0:05:59 | 
| 127 | 119 | ESPINOZA MAXIMO | MASC | 00:57:34 | 0:06:00 | 
| 128 | 102 | CARDARELLO EDUARDO | FEM | 00:57:36 | 0:06:00 | 
| 129 | 104 | JAIME BALINI RODOLFO | MASC | 00:57:39 | 0:06:00 | 
| 130 | 175 | AGUIRRE SAYA FERNANDO | MASC | 00:57:54 | 0:06:02 | 
| 131 | 92 | TONY DENIS PIO | MASC | 00:57:58 | 0:06:02 | 
| 132 | 138 | PINO GIMENEZ PABLO | MASC | 00:58:08 | 0:06:03 | 
| 133 | 78 | PEDREIRA DARIO | MASC | 00:58:12 | 0:06:04 | 
| 134 | 203 | FERNANDEZ NICOLAS | MASC | 00:58:25 | 0:06:05 | 
| 135 | 66 | MARTINEZ FATIMA ELENA | FEM | 00:58:36 | 0:06:06 | 
| 136 | 199 | SUAREZ ABOU NIGM HECTOR | MASC | 00:58:52 | 0:06:08 | 
| 137 | 220 | ORIGONI MARCOS | MASC | 00:59:12 | 0:06:10 | 
| 138 | 62 | MARTINIENA IRIZABAL MARIA VIRGINIA | FEM | 00:59:19 | 0:06:11 | 
| 139 | 162 | GONZALEZ TABERTNE JORGE | MASC | 00:59:40 | 0:06:13 | 
| 140 | 582 | Magdalena Perez | Fem | 00:59:59 | 0:06:15 | 
| 141 | 183 | FERNANDEZ PRAT MARIA CAROLINA | FEM | 01:00:35 | 0:06:19 | 
| 142 | 50 | CASTRO PELAEZ DOROTHY | FEM | 01:00:39 | 0:06:19 | 
| 143 | 107 | ETCHECHURY GIMENEZ JOSE | MASC | 01:00:45 | 0:06:20 | 
| 144 | 202 | SERENA SELENA | FEM | 01:00:52 | 0:06:20 | 
| 145 | 63 | PEREIRA SANTANA LAURA | FEM | 01:01:18 | 0:06:23 | 
| 146 | 214 | HARGUINDEGUY MARCELO | MASC | 01:01:23 | 0:06:24 | 
| 147 | 136 | ISLAS JOSE MANUEL | MASC | 01:01:33 | 0:06:25 | 
| 148 | 173 | REALAN ZABALA JORGE | MASC | 01:01:52 | 0:06:27 | 
| 149 | 243 | BAZAN CAMILA | FEM | 01:01:55 | 0:06:27 | 
| 150 | 204 | GARCIA ESTEVEZ KATHERINE | FEM | 01:02:22 | 0:06:30 | 
| 151 | 135 | MARTINEZ CACERES FREDDY | MASC | 01:02:38 | 0:06:31 | 
| 152 | 134 | SUAREZ KARIN | FEM | 01:02:38 | 0:06:31 | 
| 153 | 251 | NICOLAS GUERRERO | MASC | 01:03:12 | 0:06:35 | 
| 154 | 159 | SOSA RIOS LETICIA | FEM | 01:04:00 | 0:06:40 | 
| 155 | 139 | VILLARREAL LLANES LUIS | MASC | 01:04:05 | 0:06:41 | 
| 156 | 581 | Miriam Dotta | Fem | 01:04:23 | 0:06:42 | 
| 157 | 68 | PEREIRA MONICA GABRIELA | FEM | 01:04:40 | 0:06:44 | 
| 158 | 112 | BACINI SOMMA MYRIAM | FEM | 01:04:43 | 0:06:44 | 
| 159 | 65 | PEDEMONTE TARDE MARIA CAROLINA | FEM | 01:04:43 | 0:06:44 | 
| 160 | 593 | Rodrigo Macedo | Masc | 01:04:50 | 0:06:45 | 
| 161 | 90 | BAGNASCO ELUTCHANZ ALEJANDRA | FEM | 01:05:26 | 0:06:49 | 
| 162 | 231 | ACUÑA PIREZ VERONICA | FEM | 01:05:29 | 0:06:49 | 
| 163 | 211 | LOPEZ AGOGLINI YANET | FEM | 01:05:44 | 0:06:51 | 
| 164 | 189 | LATAULADE RICHARD | MASC | 01:06:14 | 0:06:54 | 
| 165 | 56 | TABERNE MIGUEL ANGEL | MASC | 01:08:38 | 0:07:09 | 
| 166 | 182 | TORRES TORRES MARIA VERONICA | FEM | 01:08:42 | 0:07:09 | 
| 167 | 120 | AGUIRRE GUTIERREZ MIRTA | FEM | 01:11:12 | 0:07:25 | 
| 168 | 157 | DE LEON SANCHEZ ANTONIO | MASC | 01:11:20 | 0:07:26 | 
| 169 | 100 | ANDRADE LOBOS JOSE VENANCIO | MASC | 01:11:56 | 0:07:30 | 
| 170 | 181 | BIASCO CASSELLA DANIELA | FEM | 01:13:21 | 0:07:38 | 
| Nº | NOMBRE | Tiempo | Prom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | GULARTE MATINEZ RODRIGO | MASC | 00:15:18 | 0:03:15 | 
| 2 | 77 | SAMUEL SALVATTO PABLO | MASC | 00:15:27 | 0:03:17 | 
| 3 | 91 | CANCRO OLIVERO MARCO | MASC | 00:16:18 | 0:03:28 | 
| 4 | 161 | FERNANDEZ ALBORNOS RAMIRO | MASC | 00:16:42 | 0:03:33 | 
| 5 | 596 | Matias Vanacore | Masc | 00:17:10 | 0:03:39 | 
| 6 | 242 | CONDON FERDERICO | MASC | 00:17:51 | 0:03:48 | 
| 7 | 228 | TABAREZ MIERES YOSIAS MATIAS | MASC | 00:17:54 | 0:03:49 | 
| 8 | 105 | VALDEZ CASTAÑARES JONATHAN | MASC | 00:17:57 | 0:03:49 | 
| 9 | 126 | NUÑEZ GONZALEZ JOSE | MASC | 00:18:34 | 0:03:57 | 
| 10 | 70 | SILVA PEDEMONTE FRANCISCO | MASC | 00:19:44 | 0:04:12 | 
| 11 | 123 | FRANCO GUILLEN EVA | FEM | 00:20:13 | 0:04:18 | 
| 12 | 99 | MOREIRA MOREIRA GENARO JOEL | FEM | 00:20:17 | 0:04:19 | 
| 13 | 190 | LARREA LUIS IGNACIO | MASC | 00:20:32 | 0:04:22 | 
| 14 | 74 | BERMUDEZ ANZOLABEHERE CLARISSE | FEM | 00:20:54 | 0:04:27 | 
| 15 | 164 | GONZALEZ MARU | FEM | 00:21:19 | 0:04:32 | 
| 16 | 149 | LIMA MOREIRA ROBERTO MARCEL | MASC | 00:22:12 | 0:04:43 | 
| 17 | 81 | LARRERA GONZSALEZ MARIA | FEM | 00:22:23 | 0:04:46 | 
| 18 | 237 | GONZALEZ GONZALEZ ANGELICA | FEM | 00:22:36 | 0:04:49 | 
| 19 | 153 | DEL CURTI ELOISA | FEM | 00:23:54 | 0:05:05 | 
| 20 | 133 | BRUN AROCENA PAOLA | FEM | 00:24:30 | 0:05:13 | 
| 21 | 195 | RIVERO LUIS EDUARDO | MASC | 00:24:51 | 0:05:17 | 
| 22 | 98 | FLORES NESTOR FABIAN | MASC | 00:25:10 | 0:05:21 | 
| 23 | 87 | GAZO ARIEL | MASC | 00:25:22 | 0:05:24 | 
| 24 | 147 | GARCIA OLIVERA VIVIANA | FEM | 00:25:39 | 0:05:27 | 
| 25 | 142 | MARTINEZ CABRERA JUAN MANUEL | MASC | 00:25:45 | 0:05:29 | 
| 26 | 96 | PASTORINI LOPEZ CARMELO | MASC | 00:26:04 | 0:05:33 | 
| 27 | 40 | GARCIA LORENZO | MASC | 00:26:20 | 0:05:36 | 
| 28 | 46 | SAMIR CHAMI PUYOL | MASC | 00:26:25 | 0:05:37 | 
| 29 | 151 | BERMUDEZ COUTO PAULA | FEM | 00:27:32 | 0:05:51 | 
| 30 | 108 | RODRIGUEZ PEREYRA DANIEL | MASC | 00:27:36 | 0:05:52 | 
| 31 | 236 | RONDEAU GABRIELA | FEM | 00:28:15 | 0:06:01 | 
| 32 | 82 | PRIANO MARTINEZ RENE | MASC | 00:28:17 | 0:06:01 | 
| 33 | 144 | PEINADO BERTALMIO JAIME | MASC | 00:28:26 | 0:06:03 | 
| 34 | 69 | DE DIOS PABLO | MASC | 00:29:11 | 0:06:13 | 
| 35 | 170 | RAMIREZ FERNANDEZ SHIRLEY | FEM | 00:29:18 | 0:06:14 | 
| 36 | 39 | BAMBACAR MARIA CECILIA | FEM | 00:29:40 | 0:06:19 | 
| 37 | 72 | HERNANDEZ PEREZ MARIA VANESSA | FEM | 00:29:42 | 0:06:19 | 
| 38 | 58 | REVETRIA RAMOS ALICIA | FEM | 00:30:56 | 0:06:35 | 
| 39 | 41 | BERMUDEZ ISABEL | FEM | 00:30:56 | 0:06:35 | 
| 40 | 246 | FAGALDE FRANCO | MASC | 00:31:20 | 0:06:40 | 
| 41 | 75 | HARGUINDEGUY JULIETA | FEM | 00:31:23 | 0:06:41 | 
| 42 | 55 | ETCHISSURE BUENO SHIRLEY | FEM | 00:32:57 | 0:07:01 | 
| 43 | 64 | NUÑEZ SANCHEZ ANA | FEM | 00:32:58 | 0:07:01 | 
| 44 | 137 | SILVEIRA MARTINEZ MARIA DE FATIMA | FEM | 00:33:14 | 0:07:04 | 
| 45 | 86 | ABERASTEGUY IVANA | FEM | 00:34:01 | 0:07:14 | 
| 46 | 163 | RIVERO MENYOU VERONICA | FEM | 00:34:27 | 0:07:20 | 
| 47 | 152 | ACOSTA FIGUEROA NIBIA | FEM | 00:34:41 | 0:07:23 | 
| 48 | 54 | CABRERA BIDONDO NANCY | FEM | 00:34:45 | 0:07:24 | 
| 49 | 111 | PEREIRA BARBOZA MIRTA | FEM | 00:34:52 | 0:07:25 | 
| 50 | 194 | SALINAS LUIS CLAUDI | MASC | 00:35:40 | 0:07:35 | 
| 51 | 45 | ABREU SANTIAGO | MASC | 00:38:17 | 0:08:09 | 
| 52 | 44 | CENTURION DIANA | FEM | 00:38:18 | 0:08:09 | 
| 53 | 188 | NAVAS MONICA | FEM | 00:42:15 | 0:08:59 | 
| 54 | 121 | BARGAS MARTINEZ LOURDES | FEM | 00:44:06 | 0:09:23 | 
| 55 | 217 | MESSONES NEFFER | MASC | 00:46:09 | 0:09:49 | 
| 56 | 594 | Victoria Borrelli | Fem | 00:48:05 | 0:10:14 | 
| 57 | 146 | DELLA ROCCA CARROZINO NICOLINA | FEM | 00:51:43 | 0:11:00 | 
| 58 | 240 | BERTULIO FRANCO | MASC | 00:52:32 | 0:11:11 | 
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ:



 
