![]() |
| Maratón Binacional 2018 - 19a Edición. |
¡LA EDICION NÚMERO 19 ESTÁ EN MARCHA!
Entre las caracteristicas principales, se mantienen las 3 distancias competitivas: la principal será de 42.195 km (certificados), 21.097 km (certificados), y 10 km.
Atención, porque este año, la llegada de las 3 distancias retorna a territorio uruguayo, en la ciudad de Salto, más precisamente en el Club Remeros.
Por otra parte, ya se encuentran abiertas las preinscripciones para que los participantes comiencen a registrarse, y a la brevedad, estarán publicados los precios de cada distancia:
DENOMINACIÓN:
Maratón Binacional.
19a. Edición.
FECHA:
Domingo 16 de setiembre de 2018
HORA:
08:00
MODALIDAD:
Ruta.
LARGADA 42K:
Club Salto Grande.
Concordia.
Entre Ríos.
República Argentina.
LARGADA 21K:
Puerto Luis
Lago de Salto Grande,
Concordia,
Entre Ríos,
Argentina.
LARGADA 10K:
A determinar.
LLEGADA DE TODAS LAS DISTANCIAS:
Club Remeros Salto.
Salto.
Ciudad de Salto.
República Oriental del Uruguay.
DISTANCIAS:
42K, 21K y 10K.
RECORRIDO:
El recorrido oficialmente homologado de 42,195 metros atraviesa casi en su parte central el Puente Internacional de la Represa de Salto Grande, aunque es levemente más extenso del lado argentino.
PREINSCRIPCIONES:
Abiertas en http://encarrera.com.ar/binacional/index.php?encarrera=inscripcion.
CUPO:
700 atletas, sumadas las tres distancias.
COSTO Y MEDIO DE PAGO:
En Uruguay, atletas extranjeros, en "Tu Colecta" de RedPagos Nº 348037, cuenta "Maratón Binacional 2018 (Extranjeros)" del Club Remeros Salto.
10K: USD 25.-
21K: USD 30.-
42K: USD 35.-
En Uruguay, atletas uruguayos, en "Tu Colecta" de RedPagos Nº 348032, cuenta "Maratón Binacional 2018 (Uruguayos)" del Club Remeros Salto.
10K: $ 650.-
21K: $ 850.-
42K: $ 1000.-
Desde el Martes 22 Mayo de 2018
Próximamente medios de pago en Argentina.
Los precios incluyen remera oficial de uso obligatorio.
CATEGORIAS 42 KM, 21 KM Y 10 KM:
Tanto en ramas femenina como masculina:
18 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 años y mas
Atletas especiales
Atletas en sillas de ruedas
Las categorías se obtienen considerando año calendario, es decir la edad que tendrá el participante al 31/12 del corriente año.-
PREMIACIÓN:
Copas a los 3 primeros varones y mujeres de la General en 42K y 21K
Copas a los 5 primeros varones y mujeres de cada Categoria en 42K y 21K (no acumulativo con la premiacion de la general)
Copas a los 3 primeros varones y mujeres de la General en 10K
Copas a los 3 primeros varones y mujeres de cada categoria en 10K (no acumulativo con la premiacion de la general)
Medallas finisher a todos quienes finalicen la competencia.
Premios en efectivo
A los ganadores de la general de 42K y 21K ( del 1º al 3º )
Al primero de cada categoria en 42K y 21K (no acumulativo con la premiación en efectivo de la general)
ANEXO: RESULTADOS 42K:
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | TIEMPO |
| 1 | ANTUNEZ ERICA | AVELLANEDA | 3:36:16 |
| 2 | POMPAR ERICA ELINA | CONCORDIA | 3:37:37 |
| 3 | GIMENEZ LUISINA | GUALEGUAY | 3:45:15 |
| 4 | FONTENLA VERONICA GISELLE | VALENTIN ALSINA | 3:52:31 |
| 5 | QUEVEDO MARIA ESPERANZA | CONCORDIA | 4:00:09 |
| 6 | CUFFARO MARISA | ROSARIO | 4:03:48 |
| 7 | MARTINEZ GUADALUPE | MAR DE AJO | 4:06:53 |
| 8 | PAREDES, PAOLA ANDREA | CONCORDIA | 4:08:56 |
| 9 | BAITA MARIA VIRGINIA | RAMALLO | 4:11:30 |
| 10 | DA ROSA, VICTORIA | SALTO URUGUAY | 4:13:25 |
| 11 | CHALLIOL, MARIA EUGENIA | CONCORDIA | 4:17:32 |
| 12 | SANCHEZ MARIA CECILIA | ROSARIO | 4:23:42 |
| 13 | BRACCO MIRIAM | CONCORDIA | 4:23:52 |
| 14 | GARCIA, CECILIA | RIVERA | 4:52:38 |
| 15 | ARAUJO, TANIA | SALTO | 4:53:46 |
| 16 | FERREYRA, JOSEFINA | CONCORDIA | 5:09:33 |
| 17 | MENDEZ MIRIAM | LANUS | 5:14:43 |
| 18 | DE LA ROSA , ALICIA | CANELONES | 5:16:30 |
| 19 | ADOLFI LORENA | LA PLATA | 5:17:40 |
| 20 | ARAP, ANDREA | MONTEVIDEO | 6:07:05 |
| WIDMER MARIA JULIA | VENADO TUERTO | DNF | |
| ASERSEN, JAQUELINE | MONTEVIDEO | DNF | |
| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | TIEMPO |
| 1 | BENITEZ DARSI ARIEL | VILLA NUEVA | 2:47:22 |
| 2 | GONZALEZ BARBOZA, LORENZO MARIA | SALTO | 2:49:41 |
| 3 | ALBORNOZ , WILLIAMS | DURAZNO | 2:54:18 |
| 4 | ROMERO JOSE RAMON | CONCORDIA | 2:56:05 |
| 5 | GALARZA DARIO EMMANUEL | FEDERACION | 3:00:40 |
| 6 | MANCILLA, IGNACIO | CONCORDIA | 3:01:07 |
| 7 | ESPINDOLA ALCIDES | CHAJARI | 3:04:24 |
| 8 | DE TARSO, PAULO | LIVRAMENTO | 3:05:27 |
| 9 | GERMAN BARBOSA, MARCELO DANIEL | PASO DE LOS TOROS | 3:10:36 |
| 10 | NOBILE HUGO | ROSARIO | 3:14:18 |
| 11 | ROMERO, HORACIO | BOVRIL | 3:15:55 |
| 12 | GONZALEZ, MARCELO | MONTEVIDEO | 3:16:03 |
| 13 | PACALUK GOMEZ , EDUARDO MAURO | FRAY BENTOS | 3:17:44 |
| 14 | CASTRO, JAVIER | MONTEVIDEO | 3:18:11 |
| 15 | ROUSE, MARCELO DANIEL | CONCORDIA | 3:22:32 |
| 16 | PERROUD LUIS | S.A. DE ARECO | 3:23:07 |
| 17 | SARAVIA, FEDERICO | CAPITAL FEDERAL | 3:26:39 |
| 18 | RUIZ DIAZ RUBEN DARIO | VILLA DE MAYO | 3:27:54 |
| 19 | LUNA, ALEJANDRO | MONTEVIDEO | 3:32:06 |
| 20 | GONZALEZ HECTOR | FEDERAL | 3:35:30 |
| 21 | ROSTAN, IGNACIO | PAYSANDU | 3:40:26 |
| 22 | ROMERO SUPERI, JUAN ANTONIO | SALTO | 3:42:12 |
| 23 | NIZ JUAN MARTIN | MERCEDES | 3:42:37 |
| 24 | RIOS VELLA JULIAN DAVID | CHIVILCOY | 3:43:22 |
| 25 | VIANNA SEBASTIAN | CONCORDIA | 3:44:00 |
| 26 | BRASCA LEANDRO | ROSARIO | 3:45:38 |
| 27 | FRADE ANDRES FABIAN | RAFAEL CALZADA | 3:46:06 |
| 28 | DIAZ LLANES, SERGIO DANIEL | DURAZNO | 3:46:18 |
| 29 | MIROCHNIK GUILLERMO | CHIVILCOY | 3:47:12 |
| 30 | CORTI, RICHARD | SALTO | 3:47:50 |
| 31 | KASPRUS, GUILHERME ILHA | S DO LIVRAMENTO | 3:48:54 |
| 32 | ALMIRON, ALEJANDRO | RECONQUISTA | 3:49:08 |
| 33 | MAFFEIS, JUAN JORGE | CONCORDIA | 3:49:33 |
| 34 | GONZALEZ RODRIGUES LEONARDO JAVIER | SAN JOSE | 3:51:04 |
| 35 | MELLA, EDUARDO GABRIEL | CONCORDIA | 3:51:22 |
| 36 | LEONARDI, DANIEL | SANTA ANA | 3:52:39 |
| 37 | SCATULARO, CRISTIAN | SANTA ANA | 3:52:42 |
| 38 | ECHAZERRETA, ANDRES | FRAY BENTOS | 3:59:24 |
| 39 | GONZALEZ, ALEXIS AGUSTIN | CONCORDIA | 4:04:41 |
| 40 | ROSSI, JUAN ESTEBAN | CONCORDIA | 4:08:19 |
| 41 | MOYA VICTOR HUGO | MAR DE AJó | 4:10:10 |
| 42 | SOLIS , ALEXIS | CONCORDIA | 4:15:00 |
| 43 | TIBALDI GUILLERMO | MAR DEL PLATA | 4:16:20 |
| 44 | SOSA JAVIER | PARANA | 4:16:42 |
| 45 | MONTANARI, DAVID | TALAR, TIGRE | 4:17:32 |
| 46 | SANDOVAL, CLAUDIO MARCELO | CONCORDIA | 4:18:44 |
| 47 | OJEDA IGNACIO | ROSARIO | 4:22:23 |
| 48 | JAUREGUI RUBEN ENRIQUE | CONCORDIA | 4:22:54 |
| 49 | ZUSMAN GUILLERMO | FUNES | 4:23:42 |
| 50 | PEREIRA, MARIO RAFAEL | CONCORDIA | 4:23:55 |
| 51 | REY, MARIO | COLONIA NICOLICH | 4:25:29 |
| 52 | PIÑEIRO, TYSSON | MONTEVIDEO | 4:25:29 |
| 53 | ZAPATA, GUILLERMO OMAR | CONCORDIA | 4:28:36 |
| 54 | TELAINA IGNACIO | CONCORDIA | 4:30:35 |
| 55 | MARQUEZ JORGE ALBERTO | CONCORDIA | 4:36:58 |
| 56 | LOPEZ, ORLANDO | CONCORDIA | 4:37:11 |
| 57 | DA COSTA , JORGE | YOUNG | 4:38:26 |
| 58 | DAVILA CRIBELLI, LESTER ALEXANDER | SALTO | 4:39:53 |
| 59 | VALDOVINOS FERNANDO ARISTIDES | COLONIA FRACRAN | 4:40:57 |
| 60 | DAVID DE LIMA, WALTER | SALTO | 4:47:03 |
| 61 | FARAH GABRIEL OSVALDO | CORDOBA | 4:50:03 |
| 62 | TEGLI JUAN IGNACIO | C DEL URUGUAY | 4:57:42 |
| 63 | GUTIERREZ HECTOR MANUEL | AVELLANEDA | 5:15:02 |
| 64 | ORIGONI, JOSE | CANELONES | 5:35:26 |
| 65 | QUINTEROS, ANGEL | CONCORDIA | 5:48:49 |
BUSCAR Y ENCONTRAR EN RUN URUGUAY:


