18º Edición 10 y 5 Km de San Luis
KROMA
PH: Javi Noceti, Camilo Millot, Gustavo Afeltro,
Audio: Javier Misa
RESULTADOS:
Los resultados son gentileza de Rafael Morgan (10K de San Luis) y producto del procesamiento de datos de la Agrupación de Atletas del Uruguay.
| RESULTADOS DE 10K | ||||
| Posición | Número | Sexo | APELLIDO, NOMBRE | Tiempo Total |
| 1 | 638 | M | STEVEN CASSINA | 0:33:42 |
| 2 | 665 | M | ALEJANDRO CABANA | 0:35:29 |
| 3 | 654 | M | GASPAR CARDOZO | 0:37:49 |
| 4 | 664 | M | AYRTON VAZQUEZ | 0:37:51 |
| 5 | 636 | F | NATALIE BENGOA | 0:38:30 |
| 6 | 621 | M | ALEJANDRO SANDIN | 0:39:20 |
| 7 | 516 | M | FABIAN FURTADO | 0:39:35 |
| 8 | 659 | F | CAMILA BAGNASCO | 0:39:44 |
| 9 | 607 | M | GASTÓN ANTANACCI | 0:39:54 |
| 10 | 695 | M | EDUARDO CARBONERO | 0:40:19 |
| 11 | 632 | M | RODRIGO LUNA | 0:40:20 |
| 12 | 598 | M | MARTIN BARRERA | 0:40:46 |
| 13 | 536 | M | ALEJANDRO RETTICH | 0:41:07 |
| 14 | 573 | M | LUIS MOREIRA | 0:41:30 |
| 15 | 635 | M | GASTÓN THORDSEN | 0:42:27 |
| 16 | 583 | M | ALFREDO MOREIRA | 0:43:22 |
| 17 | 658 | M | PABLO BUDE | 0:43:29 |
| 18 | 660 | M | RICHARD CLAVIJO | 0:43:47 |
| 19 | 645 | M | RICHARD BENTANCOR | 0:43:49 |
| 20 | 682 | M | RAUL CUESTA | 0:43:58 |
| 21 | 661 | M | LEONARDO LUEVENICH | 0:44:53 |
| 22 | 644 | M | JOSE LUIS SOSA | 0:45:17 |
| 23 | 541 | M | ALEJANDRO GARRIDO | 0:46:05 |
| 23 | 639 | F | MONICA AGUIAR | 0:46:05 |
| 24 | 608 | M | JUAN COMESAÑA | 0:46:15 |
| 25 | 676 | M | MARTÌN RODRIGUEZ | 0:46:27 |
| 26 | 677 | M | GUSTAVO DEL PUERTO | 0:46:32 |
| 27 | 666 | M | OSCAR MARQUEZ | 0:46:34 |
| 28 | 652 | M | PEDRO TORTORA | 0:46:35 |
| 29 | 555 | M | RAMÓN PARODI | 0:46:39 |
| 30 | 674 | M | JULIAN RODRIGUEZ | 0:47:19 |
| 31 | 648 | M | LEONARDO PIERYO | 0:47:42 |
| 32 | 670 | F | JIMENA ROSILLO | 0:47:55 |
| 33 | 610 | M | LEONARDO DUARTE | 0:47:58 |
| 34 | 581 | M | RAUL SALINAS | 0:48:07 |
| 35 | 624 | M | AGUSTIN PASTORINO | 0:48:28 |
| 36 | 528 | M | DANIEL PIROTTI | 0:48:32 |
| 37 | 566 | F | CINDY CASSINA | 0:48:38 |
| 38 | 673 | M | ANDRÉS SEGOBIA | 0:48:50 |
| 39 | 625 | M | EDUARDO CURBELO | 0:49:00 |
| 40 | 507 | M | GONZALO SORUCO | 0:49:05 |
| 41 | 602 | M | RAUL ROSILLO | 0:49:08 |
| 42 | 556 | M | HORACIO STINGER | 0:49:28 |
| 43 | 633 | M | LUCIANO GIORDANO | 0:49:50 |
| 44 | 512 | M | FEDERICO BURGUEÑO | 0:50:03 |
| 44 | 561 | M | MATIAS DELFINO | 0:50:03 |
| 45 | 533 | M | ENRIQUE AYALA | 0:50:15 |
| 46 | 550 | M | JUAN QUINTELA | 0:50:20 |
| 47 | 612 | M | JAIRO LA PAZ | 0:50:40 |
| 48 | 650 | M | IVAN ARES | 0:50:41 |
| 49 | 524 | F | GRACIELA CABRERA | 0:50:57 |
| 50 | 641 | M | DIEGO FERREIRA | 0:51:06 |
| 51 | 564 | M | ALEJANDRO CIBELLI | 0:51:11 |
| 51 | 637 | F | GRACIELA DEMETRIUK | 0:51:11 |
| 52 | 537 | M | PEDRO SALAZAR | 0:51:12 |
| 53 | 586 | M | GONZALO CRESPI | 0:51:24 |
| 54 | 600 | M | LUIS CASTRO | 0:51:27 |
| 55 | 565 | M | WILLIAM DE ARMAS | 0:51:30 |
| 56 | 604 | M | WELLINGTON RAMIREZ | 0:52:00 |
| 57 | 502 | M | ADOLFO FERNANDEZ | 0:52:04 |
| 58 | 558 | M | MAURO MURITORNO | 0:52:26 |
| 59 | 649 | M | GUSTAVO MARFURT | 0:52:37 |
| 60 | 675 | M | FERNANDO FALCON | 0:52:49 |
| 61 | 589 | F | ROSSANA ORTEGA | 0:52:53 |
| 62 | 656 | M | EDISON MARTÍNEZ | 0:53:48 |
| 63 | 568 | F | MARCLA KOLLAR | 0:54:01 |
| 64 | 551 | F | CAROL FONTANA | 0:54:07 |
| 65 | 593 | M | DIEGO GALLO | 0:54:39 |
| 65 | 679 | M | NICOLAS AROCHA | 0:54:39 |
| 66 | 614 | M | DULIO BRACCIALE | 0:54:47 |
| 67 | 530 | M | EDUARDO CASTRO | 0:55:13 |
| 67 | 609 | M | ALVARO MAUTONE | 0:55:13 |
| 68 | 543 | M | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 0:55:48 |
| 69 | 514 | F | CLAUDIA DOMINONI | 0:56:04 |
| 70 | 509 | M | ENZO FURTATTI | 0:56:07 |
| 70 | 521 | M | MARCELO HERNANDEZ | 0:56:07 |
| 71 | 525 | M | JORGE PENA | 0:56:22 |
| 72 | 694 | M | JAVIER CASTRO | 0:56:35 |
| 73 | 680 | F | ISABEL LEMA | 0:56:38 |
| 74 | 596 | M | GASTON ESPINOSA | 0:56:40 |
| 75 | 546 | M | EMILIO PITA | 0:57:05 |
| 76 | 562 | M | FABIAN GONZALEZ | 0:57:06 |
| 77 | 560 | F | GABRIEL ALSINA | 0:57:10 |
| 77 | 569 | F | ROSARIO GROUE | 0:57:10 |
| 78 | 574 | F | ANA SEQUEIRA | 0:57:12 |
| 79 | 617 | M | MARCELO GONZALEZ | 0:57:41 |
| 80 | 619 | M | DANIEL OYAMBURO | 0:57:44 |
| 81 | 631 | F | ANA PORTO | 0:57:47 |
| 82 | 595 | M | JORGE LATORRE | 0:58:24 |
| 83 | 594 | F | ANDREA DELGADO | 0:58:26 |
| 84 | 515 | F | MARIA ELENA VILLANUEVA | 0:58:38 |
| 85 | 629 | M | IGNACIO NAVARRO | 1:00:15 |
| 86 | 696 | M | SERGIO CASSARINO | 1:00:35 |
| 87 | 613 | F | NELIDA GARCILAZO | 1:01:04 |
| 88 | 526 | F | DERLY DE ARMAS | 1:01:29 |
| 88 | 532 | F | ANA LAURA REYES | 1:01:29 |
| 89 | 548 | M | CARLOS MARTINEZ | 1:01:32 |
| 90 | 591 | M | GUSTAVO NOSTRANI | 1:01:51 |
| 91 | 513 | F | LUCIA SASTRE | 1:02:13 |
| 92 | 667 | M | FERNANDO NALERIO | 1:02:27 |
| 93 | 651 | M | ABRAHAM GARCÍA | 1:03:01 |
| 94 | 553 | M | JORGE OURFALIAN | 1:04:27 |
| 95 | 547 | M | GERARDO ROTULO | 1:04:34 |
| 96 | 628 | M | ENRIQUE NAVARRO | 1:06:01 |
| 97 | 599 | F | MONICA MORALES | 1:06:21 |
| 98 | 577 | M | JUAN RAMOS | 1:06:24 |
| 99 | 601 | M | MAURO MACHADO | 1:06:28 |
| 100 | 681 | M | CESAR CURTI | 1:06:56 |
| 101 | 605 | F | MARÍA SILVEIRA | 1:07:30 |
| 102 | 585 | F | MACARENA SIMOENS | 1:08:06 |
| 103 | 505 | M | HERNAN BELOZO | 1:08:50 |
| 104 | 642 | M | FERNANDO ALVAREZ | 1:09:49 |
| 105 | 620 | F | GABRIELA LECUSATTI | 1:10:04 |
| 106 | 511 | M | ROGELIO BURGOS | 1:10:24 |
| 107 | 630 | M | JORGE SEGOVIA | 1:10:27 |
| 108 | 657 | M | OSCAR LASO | 1:10:39 |
| 109 | 535 | F | MARTHA LATEULADE | 1:11:02 |
| 110 | 534 | F | LUCIA MENDEZ | 1:14:57 |
| 111 | 531 | M | YAMANDU BORI | 1:15:49 |
| 111 | 587 | F | NATALIA SILVA | 1:15:49 |
| 112 | 582 | F | ROSANA PIÑEIRO | 1:21:38 |
| 113 | 554 | F | ANDREA RODRIGUEZ | 1:21:40 |
| RESULTADOS DE 5K | ||||
| Posición | Número | Sexo | APELLIDO, NOMBRE | Tiempo Total |
| 1 | 671 | M | SANTIAGO LACAMAÑE | 0:20:48 |
| 2 | 570 | M | GONZALO GARCÍA | 0:20:54 |
| 3 | 567 | M | SEBASTIAN GARRIDO | 0:21:39 |
| 4 | 653 | M | NAHUEL RODRIGUEZ | 0:24:42 |
| 5 | 626 | M | RODRIGO SANTOS | 0:28:06 |
| 6 | 643 | M | RODRIGO GROSSO | 0:28:17 |
| 7 | 529 | F | BRENDA LUZARDO | 0:28:49 |
| 8 | 627 | M | BRUNO CABANA | 0:29:08 |
| 9 | 692 | M | RICARDO FERNANDEZ | 0:30:33 |
| 10 | 552 | F | MONICA DA CUNHA | 0:31:08 |
| 11 | 504 | M | ALAVARO IGLESIAS | 0:32:35 |
| 12 | 700 | M | JOSE VITA | 0:32:39 |
| 13 | 539 | F | MARIANA GARCÍA | 0:33:19 |
| 14 | 634 | F | BETINA FALERO | 0:33:21 |
| 15 | 503 | M | GERMAN GESSI | 0:34:06 |
| 16 | 592 | M | MAXIMILIANO RAMOS | 0:34:09 |
| 17 | 597 | F | ANALIA BORRA | 0:34:10 |
| 18 | 606 | M | ALEJANDRO RAMOS | 0:34:42 |
| 19 | 572 | M | ANTONY GROSO | 0:34:45 |
| 20 | 662 | F | ROMINA FALERO | 0:34:47 |
| 21 | 549 | F | LETICIA RAMOS | 0:35:57 |
| 22 | 611 | F | KATIA RODRIGUEZ | 0:36:31 |
| 23 | 519 | F | ANALIA HALTY | 0:36:33 |
| 24 | 523 | F | ANA CLAUDIA MARTINEZ | 0:37:31 |
| 25 | 520 | F | MARY ACOSTA | 0:37:37 |
| 26 | 557 | M | MARIO BIANCHI | 0:38:21 |
| 27 | 693 | F | NADIA CARRERAS | 0:38:47 |
| 28 | 576 | F | VERONICA FERNANDEZ | 0:38:59 |
| 29 | 615 | F | ADRIANA MARTINEZ | 0:39:36 |
| 30 | 678 | M | HECTOR MIGLIARO | 0:39:44 |
| 31 | 618 | M | FERNANDO HERRERA | 0:39:51 |
| 32 | 603 | F | ALICIA GOMEZ | 0:40:20 |
| 33 | 518 | F | ANONELLA ALVAREZ | 0:40:24 |
| 34 | 563 | F | CINDY CLAVIJO | 0:42:14 |
| 35 | 668 | F | LUCÌA NESTA | 0:42:28 |
| 36 | 545 | F | MARÍA LARA | 0:42:50 |
| 37 | 510 | M | GABRIEL BERRIEL | 0:42:58 |
| 38 | 672 | F | ALEJANDRA LONGUEIRA | 0:43:04 |
| 39 | 542 | F | CLAUDIA BARECIO | 0:43:16 |
| 40 | 522 | F | VERONICA FLEITAS | 0:43:25 |
| 41 | 699 | M | DIEGO MENGUAL | 0:43:53 |
| 42 | 616 | F | VIRGINIA RODRIGUEZ | 0:45:09 |
| 43 | 575 | F | ROMINA SOSA | 0:46:13 |
| 44 | 646 | F | MARISOL CABRERA | 0:46:26 |
| 45 | 544 | F | CLEOTILDE BALLETA | 0:49:19 |
| 46 | 663 | F | ANA CLARA VELAZQUEZ | 0:50:03 |
| 47 | 559 | F | MARIELA RUSSO | 0:50:10 |
| 48 | 697 | F | NATALIA BONELLO | 0:50:26 |
| 49 | 540 | F | MA EUGENIA RODRIGUEZ | 0:52:18 |
| DSQ | 655 | M | NAZARENO MENAFRA | 0:15:35 |
![]() |
| 10K de San Luis - Edición 2018 |
Un año más se hace presente esta prueba clásica del verano canario, en esta ocasión repartiendo premios en efectivo.
Esta vez, gracias a Kroma Contenidos el antes, durante y después de la carrera hasta la entrega de premios serán filmados tanto desde tierra como desde aire, de modo que todos se van a poder ver desde ángulos bien diferentes. Las imágenes podrán verse a partir del lunes siguiente en la web de "En Perspectiva", www.enperspectiva.net
DENOMINACIÓN:
10 Km de San Luis
18a. Edición.
FECHA:
Sábado 17 de Febrero 2018
HORA:
18:00
Los corredores deben presentarse una hora antes de la señalada para la largada.
MODALIDAD:
Carrera de calle
LARGADA Y LLEGADA:
Frente al Hotel Paraty.
Juan Caruso y Diagonal Perú (casi Rambla República Argentina).
(Ingreso por Km 62.5 de la Interbalnearia, entrada principal del Balneario San Luis).
Balneario San Luis.
Departamento de Canelones.
Uruguay.
DISTANCIAS:
10K y 5K.
RECORRIDO:
El recorrido transcurre por los balnearios San Luis y Los Titanes.
GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Moderado. Incluye subidas que sin ser de gran consideración, pueden sorprender a quien crea que el trayecto es plano.
INSCRIPCIONES:
Inscripciones en "Tu Colecta" de RedPagos Nº 322547, mencionando condición de socio o no socio.
En Hotel Paraty, en la previa de la carrera.
En AAU del MAM, en horario de atención al público desde el miércoles 17 de enero, miércoles y viernes de 19:30 a 21:30
COSTO:
$ 300.-
Bonificadas para Socios AAU: $ 250.-
OPCIONAL:
Remera recordatoria del evento: $ 300.-
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica (Co.Amb.CASMU)
Hidratación (Cismar).
Baños químicos.
Duchas.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de la Agrupación de Atletas del Uruguay
CATEGORÍAS:
General de Damas
General de Caballeros
PREMIACIÓN 10K:
Trofeos a los 3 primeros, Damas y Caballeros.
Premio en efectivo $ 3.000.-, $ 2.000.- y $ 1.000 a los primeros, segundos y terceros (tanto Damas como Caballeros).
Medallas para todos los que culminen la prueba.
PREMIACIÓN 5K:
Trofeo a la primera dama y al primer caballero.
Medallas para todos los que culminen la prueba.
SORTEOS:
Pares de calzado deportivo.
ORGANIZAN:
Estudio y Supermercado Fuentes.
Hotel Paraty.
Rafael Morgan.
APOYAN:
Agrupación de Atletas del Uruguay
En Perspectiva Radio
MÁS INFORMACIÓN:
https://www.facebook.com/events/513218792376407/?
LOCOMOCIÓN:
712 (Parte desde Tres Cruces).
CÓMO LLEGAR:
- A San Luis se llega por Ruta Interbalnearia y se debe ingresar hacia la costa a la altura del Km 62.5 de la Interbalnearia (entrada principal del Balneario San Luis)
AGRADECIMIENTO:
A Rafael Morgan
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ:



