DENOMINACIÓN:
Corre Colonia
1a. Edición.
FECHA:
Sábado 10 de Noviembre de 2018.
HORA:
17:00
MODALIDAD:
Carrera de calle
Corre Colonia - Video de Jonil Gougeon / Mundo Running
LARGADA Y LLEGADA:
Rambla de las Américas y Avda Mihanovich.
Colonia del Sacramento.
Departamento de Colonia.
Uruguay.
DISTANCIAS:
10K y 5K.
RECORRIDO:
Largada por la Avda Mihanovich hacia la Plaza de Toros Real de San Carlos, se rodea la misma y se retorna hacia el Río de la Plata por Juan Manuel Caballero, frente a los fogones se toma la Rambla hacia el centro y se regresa girando en "u" directamente por Rambla al punto de largada según la distancia:
- 10K desde frente al Estadio Suppici y
- 5K desde Benjamín Manton.
GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Accesible, recorrido costero interrumpido por repechos que pueden sorprender al visitante.
INSCRIPCIONES:
La inscripción es paso previo necesario y se realiza PINCHANDO AQUÍ
COSTO:
EVENTO GRATUITO. Se aceptarán donaciones de alimentos no perecederos para ser donados a la Asociación Pro Hogar de Ancianos Dr. Luis Mazza de la ciudad de Colonia del Sacramento.
ENTREGA DE KITS:
El día del evento a partir de las 15:00 en el punto de largada.
Incluye remera y chip; al ser la prueba gratuita, el retiro del kit es personal e intransferible
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de Kronos Sports.
CATEGORÍAS:
En cada distancia:
General de Damas
General de Caballeros
PREMIACIÓN:
Trofeos para los 3 primeros puestos de cada distancia, hombres y mujeres.
Medallas para todos los que culminen la prueba.
ORGANIZA:
PEPSI Colonia
SE BENEFICIA:
Hogar de Ancianos Dr. Luis Mazza
MÁS INFORMACIÓN:
099 538 500
099 398 233
CÓMO LLEGAR:
A la Ciudad de Colonia del Sacramento se llega:
- desde Montevideo, por Ruta 1.
- desde San José, Santa Lucía y Canelones por Ruta 11 y Ruta 1
- desde Rosario y Florencio Sánchez / Cardona por Ruta 2 y Ruta 1.
- desde Tarariras por Ruta 50 y Ruta 1.
- desde Nueva Palmira, Carmelo y Conchillas, por Ruta 21.
AGRADECIMIENTO:
A Erika Carro Urricarriet
ANEXO - RESULTADOS:
| 1 | SANTIAGO ALFREDO, SOBRERO | 0:34:40 |
| 2 | VAZQUEZ, MAXIMILIANO | 0:35:27 |
| 3 | MOERNELL, RUIZ | 0:36:03 |
| 4 | Porta, Roberto | 0:36:48 |
| 5 | ORTIZ ASSANDRI, JUAN MANUEL | 0:38:47 |
| 6 | guerra, richard | 0:39:48 |
| 7 | Vazquez, joaquin | 0:41:19 |
| 8 | TORRES, HUGO | 0:41:23 |
| 9 | HERNÁNDEZ TOLOSA, PABLO ANDRES | 0:41:25 |
| 10 | Vera vecino, Luis marcelo | 0:41:26 |
| 11 | VARELA, OSVALDO | 0:41:30 |
| 12 | TOLEDO, DANIEL | 0:42:09 |
| 13 | SUAREZ, PABLO | 0:42:18 |
| 14 | INOCENTE RIOS, RENZO ROBERTINO | 0:42:50 |
| 15 | LALUZ BACINO, JORGE PABLO | 0:42:50 |
| 16 | ARCA, LUIS | 0:43:30 |
| 17 | DE LEON, LÍA JUDIT | 0:43:54 |
| 18 | BUSCO, MATIAS | 0:43:55 |
| 19 | BONAUDI, SANTIAGO | 0:44:01 |
| 20 | Camiletti vonrotz, Nicolas daniel | 0:44:04 |
| 21 | COLO PEREIRA, LUIS RAMON | 0:44:15 |
| 22 | VILA DIAZ , PABLO DANIEL | 0:44:36 |
| 23 | ROSTAGNOL, EDGARDO | 0:45:18 |
| 24 | SOSA MAYUNCALDI, MARIO ANDRES | 0:45:28 |
| 25 | PERCIVALE MORALES, JULIO CESAR | 0:45:52 |
| 26 | LECOR, JAVIER | 0:46:07 |
| 27 | CEDRÉS INGOLD, FERNANDO | 0:46:13 |
| 28 | Carbo, Martín | 0:47:47 |
| 29 | CARRO BANCHERO, EMANUEL DAVID | 0:47:47 |
| 30 | CASERAS, SEBASTIAN | 0:48:19 |
| 31 | SACRA, EZEQUIEL | 0:48:19 |
| 32 | GODOY, MATEO | 0:49:00 |
| 33 | CARRO URRICARRIET, ERIKA ANABEL | 0:49:03 |
| 34 | BARRETO GODOY, HUGO RUBEN | 0:49:03 |
| 35 | NUÑEZ, LUCAS | 0:50:02 |
| 36 | OTTONELLO GALLARDO, WASHINGTON | 0:50:07 |
| 37 | GONZALEZ , JULIO | 0:50:07 |
| 38 | TACHINI ANTINORI, RICHARD JAVIER | 0:50:22 |
| 39 | MADERO PEREZ, JUAN PABLO | 0:51:01 |
| 40 | ERRECARTE, RUBEN | 0:51:05 |
| 41 | GONZALEZ CASTRO, MAIDEN LOURDES | 0:51:28 |
| 42 | GOUGEON CORTIZO, JONIL NICOLAS | 0:52:18 |
| 43 | SIRI, RUBEN JAVIER | 0:52:26 |
| 44 | SASTRE, ADRIAN | 0:53:19 |
| 45 | ALBANELL, JORGE | 0:53:19 |
| 46 | VERA MOAS, VALERIA LORENA | 0:53:33 |
| 47 | CEDRES ALVAREZCEDRÉS, ELBIO OMAR | 0:53:51 |
| 48 | CANAVESSI MONTIEL, VERONICA | 0:54:01 |
| 49 | BONJOUR, JOSÉ | 0:54:03 |
| 50 | ORTIZ, GERMAN A. | 0:56:01 |
| 51 | ROMERO, ANA PAULA | 0:57:09 |
| 52 | GERMAN ALVAROB, BARTOLOTTA PEREYRA | 0:57:11 |
| 53 | CANAVESSI MONTIEL, ROXANNA SELENE | 0:58:13 |
| 54 | BOUVIER ROMERO, CRISTIAN RUBEN | 0:58:14 |
| 55 | GONZALEZ, VALERIA | 0:59:03 |
| 56 | FALERO COLLAZO, DAISY GISELL | 0:59:03 |
| 57 | MAYER, HENRY | 0:59:16 |
| 58 | SOSA PEREZ , PAMELA | 1:03:03 |
| 59 | BARBOT, RAMON | 1:08:11 |
| 60 | sin datos | 1:09:49 |
| 61 | RIVERO, ANDREA | 1:10:15 |
| 62 | CASTILLO , VANESSA | 1:13:26 |




