1 de agosto de 2018

Fondo Dominguero y Tercer Tiempo - 8va Fecha AAU - Domingo 29 de julio de 2018




10K Fondos Domingueros y Terceros Tiempos - Bodega Juanicó

DENOMINACIÓN:
Fondo Dominguero y Tercer Tiempo.
8va Fecha AAU

FECHA:
Domingo 29 de julio de 2018

HORA:
5K: 11:00
10K: 11:10

MODALIDAD:
Carrera de calle (circuito mayormente rural en zona de viñedos).


Hacé clic y revisa los sorteos que tiene Run Uruguay en curso.
LARGADA Y LLEGADA:
Establecimiento Juanicó.
(Entrada por Cno. San Marcos al este)
Estación Juanicó
Ruta 5 Km 38.200
Juanicó.
Departamento de Canelones.
Uruguay.

DISTANCIAS:
10K y 5K.

RECORRIDOS:
El recorrido de 10K ha sido técnicamente ajustado a 10K mediante un giro en "U" a los 4800 metros, pasando la cañada que atraviesa el Cno. San Marcos y 70 metros antes de una portera de referencia, sobre el lado sur.

Recorrido correspondiente a 10K
El recorrido de 5K gira en rotonda a la derecha inmediatamente iniciado y llega al punto de giro indicado en el plano de arriba, circulando hasta la mitad de la prueba en sentido inverso a la de 10K.
El punto de retorno está ubicado aproximadamente en los 2700 metros y el giro se realiza en torno a un frondoso árbol estratégicamente ubicado.

Recorrido correspondiente a 5K


GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
NO APTA PARA SILLAS DE RUEDAS.
Consecuencia directa del cruce de vías y amplios tramos de balastro abundante.

Recorrido con ondulaciones amplias y nunca empinadas, de carácter accesible. Piso casi en su totalidad de balastro bien consolidado, perfectamente transitable aún con lluvias.
Se realizan dos cruces de vía de ferrocarril con peligro de tropezar por la elevación de los rieles. PRESTAR ATENCIÓN AL CRUZARLOS.

ALTIMETRÍA 10K:
Altimetría Correspondiente al Recorrido de 10K.

INSCRIPCIONES:
En Fotocorrer de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y sábados de 10:00 a 13:00; y en el local AAU del Mercado Agrícola los días lunes miércoles y viernes de 19:30 a 21:30.

COSTO:
$ 250.

SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación (Salus, Gatorade)
Frutas.
Barras de cereal.
Guardabultos.

CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo la Agrupación de Atletas del Uruguay.


CATEGORÍAS:
General de Damas libres
General de Caballeros libres
Además, todas las categorías reglamentarias de la Agrupación de Atletas del Uruguay.

PREMIACIÓN:
Medallas para todos los que culminen la prueba.
Trofeos para los podios de las generales.

ORGANIZA:
Fondo Dominguero y Tercer Tiempo
Agrupación de Atletas del Uruguay.

Establecimiento Bodega Juanicó


PRONÓSTICO METEOROLÓGICO:
Cubierto
Temperatura 11°C
Sensación térmica: 9°C
Humedad: 91%
Probabilidad de chubascos: 40%
Vientos: del OSO a 30 kph con ráfagas ocasionales superiores a los 50 kph.
(Pronóstico válido para Canelones,vigente a la hora 01 del día sábado 28)
*Pronóstico exclusivamente de orientación deportiva, basado en tres modelos numerográficos. NO sustituye a los pronósticos oficiales de INUMET.
Pronóstico de orientación deportiva basado en tres modelos numerográficos independientes, no sustituye a los pronósticos oficiales de INUMET.

LOCOMOCIÓN (BUSES AAU):
La Agrupación de Atletas del Uruguay dispondrá buses para el traslado de atletas partiendo desde el Obelisco a las 8:30. El costo de los pasajes será $ 200.- Los pasajes pueden adquirirse tanto en AAU como en Fotocorrer.

HABRÁ MENÚ OPCIONAL CON CATA DE VINOS.
La bodega presentará un menú especial acompañado con degustación de vinos (hasta cinco) a un precio 25% inferior al habitual.
VER Y RESERVAR MENÚS HACIENDO CLIC AQUÍ

CÓMO LLEGAR:
- desde Montevideo, Las Piedras, Progreso, Canelones y Florida por Ruta 5.
- desde Santa Lucía por Ruta 11 y Ruta 5.

SIGUIENTE FECHA:
Será la novena, a la siguiente semana, el domingo 5 de agosto. Se correrá en Maturana, en el Departamento de Montevideo.

ANEXO - RESULTADOS:

1 Pablo Porto 10K M 0:35:40
2 Damian Arias 10K M 0:37:28
3 Jorge Pereyra 10K M 0:38:45
4 Alvaro Ibarra 10k M 0:40:12
5 Martin Barrera 10K M 0:42:50
6 LUIS GUERRA 10K M 0:43:38
7 PABLO CASTRO 10K M 0:45:10
8 MATIAS CARRIOL 10K M 0:45:52
9 Richard Videla 10K M 0:46:05
10 MARCOS GOMEZ 10K M 0:46:19
11 Adrian Giorello 10K M 0:46:36
12 Adrian Suarez 10K M 0:46:56
13 WALTER FERNANDEZ 10K M 0:47:03
14 Matias Piquerez 10K M 0:47:08
15 RODRIGO DOMINGUEZ 10K M 0:47:10
16 RAUL TRASANTE 10K M 0:47:28
17 Miguel Berto 10K M 0:47:43
18 Adolfo Santiago Britos 10K M 0:47:46
19 Luis Almada 10K M 0:47:57
20 Daniel Marti 10K M 0:47:59
21 Leonardo Pi¤eyro 10K M 0:48:31
22 Gustavo Diprieto 10K M 0:48:56
23 Luis Alberto Silveria 10K M 0:49:43
24 Felipe Ojeda 10K M 0:49:45
25 Ariel Badano 10K M 0:49:54
26 Manuel Moreno 10K M 0:50:04
27 ANDRES ACOSTA 10K M 0:50:10
28 Miguel Avellanal 10K M 0:50:18
29 GONZALO CORRALES 10K M 0:50:29
30 Martin Garro 10K M 0:50:58
31 Daniel Velazquez 10K M 0:51:18
32 Marcelo Carracedo 10K M 0:51:44
33 Hugo Rodriguez 10K M 0:51:48
34 Alejandro Vinagre 10K M 0:52:02
35 Hugo Barreto 10K M 0:52:08
36 Mauricio Barrios 10K M 0:52:14
37 Edgar Fernandez 10K M 0:52:17
38 EDGARDO PEREZ 10K M 0:52:27
39 Danilo Da Luz 10K M 0:52:48
40 Luis Castro 10K M 0:52:48
41 Marcelo Leites 10K M 0:53:00
42 Julio Gonzalez 10K M 0:53:22
43 Adrian Oca¤o 10K M 0:53:25
44 Elbio Ruiz Diaz 10K M 0:53:40
45 Andres Vazquez 10K M 0:53:41
46 Guillermo Ettlin 10K M 0:54:42
47 Daniel Fernandez 10K M 0:54:42
48 Daniel de Salvo 10K M 0:55:39
49 WILFREDO PERNAS 10K M 0:56:22
50 FREDDY SOSA 10K M 0:56:35
51 SEBASTIAN CURBELO 10K M 0:56:40
52 Rodrigo Macedo 10K M 0:57:35
53 Derly De Armas 10K M 0:57:41
54 Emilio Freire 10K M 0:58:17
55 Diego Martin Barrios 10K M 0:58:24
56 Joaquin Perez 10K M 0:58:51
57 NELSON SILVA 10K M 0:58:58
58 Christian Morosini 10K M 0:59:08
59 Telly Ferreira 10K M 0:59:47
60 Maximo Espinosa 10K M 1:00:22
61 DANIEL SOLARI 10K M 1:00:32
62 Lautaro Falero 10K M 1:01:33
63 Juan Giorello 10K M 1:02:03
64 Alfonso Paz 10K M 1:02:08
65 Marcos Origoni 10K M 1:03:18
66 SERGIO VEROLO 10K M 1:04:06
67 CARMELO PASTORINI 10K M 1:04:37
68 Pablo Rosas 10K M 1:05:11
69 TABARE MAIDANA 10K M 1:07:11
70 LARRY RIVERO 10K M 1:08:28
71 Oscar Lomiendo 10K M 1:11:14
72 Jorge Fernandez 10K M 1:11:29
73 Mauricio Launas 10K M 1:13:52
74 Juan Pablo Lucas 10K M 1:16:44
1 Camila Bagnasco 10K F 0:42:15
2 Maria Jose Fiestas 10K F 0:49:19
3 Mariela Machado 10K F 0:49:23
4 Patricia Hernandez 10K F 0:49:25
5 FERNANDA PEREZ 10K F 0:50:32
6 Graciela Cabrera 10K F 0:50:43
7 Laura Barreto 10K F 0:52:17
8 Rosana Beg¤ole 10K F 0:52:53
9 Cecilia Serron 10K F 0:53:25
10 Elisa Piari 10K F 0:54:58
11 CARLA DEGIOVANEDO 10K F 0:55:01
12 Sofia Wuro¤o 10K F 0:55:21
13 Lourdes Olivera 10K F 0:55:25
14 LILIAN CACERES 10K F 0:55:28
15 Claudia Antunez 10K F 0:55:58
16 VICTORIA FERNANDEZ 10K F 0:56:56
17 Natalia Oca¤o 10K F 0:57:07
18 Maria Jose Irigoyen 10K F 0:58:00
19 Rocio Acosta 10K F 0:58:04
20 Maria Jose Flores 10K F 0:58:39
21 Patricia Kuama 10K F 0:58:42
22 Joana Aguilar 10K F 0:58:50
23 ADRIANA LISCANO 10K F 0:58:54
24 Bettina Gomez 10K F 1:00:47
25 ALEJANDRA PEREYRA 10K F 1:01:11
26 MARCIA FERNANDEZ 10K F 1:01:34
27 CAROLINA BAZALO 10K F 1:01:38
28 Claudia Penades 10K F 1:01:48
29 Natalia Hernandez 10K F 1:02:04
30 Sandra Acevedo 10K F 1:03:12
31 Laura Fernandez 10K F 1:03:24
32 Elizabeth Morales 10K F 1:05:31
33 INES RODRIGUEZ 10K F 1:06:24
34 Sofia bergamino 10K F 1:08:39
35 Patricia Rodriguez 10K F 1:10:01
36 Lourdes Terra 10K F 1:10:43
37 Maria Jose Riguetti 10K F 1:10:56
38 Magna Bramajo 10K F 1:11:14
39 Graciela Chirichi 10K F 1:12:23
40 Fabiana Rodriguez 10K F 1:16:45
41 Claudia Paez 10K F 1:18:09
42 MARY RODRIGUEZ 10K F 1:18:18
43 Daniela Cabrera 10K F 1:22:00
44 Mirtha Aguirre 10K F 1:22:01
1 Gonzalo Da Luz 5K M 0:17:40
2 Marco Cancro 5K M 0:17:54
3 Pablo Piedrabuena 5K M 0:18:15
4 Ignacio Lmbert 5K M 0:19:33
5 Lucas Campopiano 5K M 0:20:04
6 Alvaro Esteve 5K M 0:23:53
7 Juan Esteve 5K M 0:25:18
8 Jorge Andion 5K M 0:31:16
9 Alejandro Ramos 5K M 0:32:46
10 Facundo Rodriguez 5K M 0:33:45
11 Oscar Pachetto 5K M 0:35:09
12 Pablo Gonzalez 5K M 0:47:00
13 MAXIMILIANO DE LEON 5K M 1:00:29
14 Alejandro Barbe 5K M 1:00:41
1 Abril Guillen 5K F 0:24:42
2 Veronica Herrera 5K F 0:28:48
3 Valentina Campos 5K F 0:31:53
4 Monserrat Blaerrin 5K F 0:32:21
5 Paola Romero 5K F 0:32:49
6 Anabella Almeida 5K F 0:33:32
7 Stefani Velez 5K F 0:33:53
8 Iliana Nieves 5K F 0:34:14
9 Indira Diaz 5K F 0:36:11
10 Lucia Serron 5K F 0:37:14
11 Mariana Fernandez 5K F 0:37:53
12 Viviana Herrera 5K F 0:37:54
13 Guadalupe Diaz 5K F 0:39:00
14 Yanire Moutin 5K F 0:40:00
15 Nidia Diaz 5K F 0:43:16
16 Ana Gil 5K F 0:44:34
17 Mauren Martinez 5K F 0:50:42
18 SILVIA TORRES 5K F 0:53:20



http://www.runuruguay.com/2017/12/calendario-permanente-siempre-actualizado-run-uruguay.html
https://www.facebook.com/groups/1560669110814677/?fref=ts
CASILLERO DE BÚSQUEDA  -  ENCUENTRA TODO AQUÍ: