11 de diciembre de 2016

Clasificaciones Finales de Recorre Maldonado 2016 (10K y 5K)



Dadas las dificultades que varios usuarios nos han planteado sobre cómo acceder a los resultados finales de la serie Recorre Maldonado, presentamos el listado de cada una de las categorías, incluyendo en la misma hasta los décimos puestos.

El orden de lectura indica:
a) posición,
b) categoría,
c) puntaje y
d) nombre del atleta.





RANKING ANUAL 10K, POR CATEGORÍAS:

DAMAS DE 18 A 29:
1.- F1829 10K 8900 TRIAS PAULA
2.- F1829 10K 7700 DOS SANTOS CAMILA
3.- F1829 10K 7500 ARBALLO VANNESSA
4.- F1829 10K 5850 FERRER MARIANA
5.- F1829 10K 5600 LIMA KAREN
6.- F1829 10K 4450 CAULA DENISE
7.- F1829 10K 3700 MACHIN FLORENCIA
8.- F1829 10K 2950 MANASERO ROMINA CAROLINA
9.- F1829 10K 2600 ALVAREZ CLAVIJO TAINA ROMINA
10.- F1829 10K 2500 CABRERO CECILIA
10.- F1829 10K 2500 TOMASSINI MARIA

DAMAS DE 30 A 39:
1.- F3039 10K 9000 SUAREZ ANA
2.- F3039 10K 7700 FERREIRA KATERINE
3.- F3039 10K 6000 MORALES LETICIA
4.- F3039 10K 5500 CABALLERO VERONICA
5.- F3039 10K 5200 PORTO ALEXANDRA
6.- F3039 10K 4500 ALEGRE ALEJANDRA
7.- F3039 10K 4350 CABRERA GEOVANNA
8.- F3039 10K 4300 ABACCINO MARIELA
8.- F3039 10K 4300 DIAZ VALERIA
10.- F3039 10K 4250 PIRIZ ELENA XIMENA

DAMAS DE 40 A 49:
1.- F4049 10K 9000 SILVA MENOSSE CLAUDIA
2.- F4049 10K 7850 GOMEZ SANDRA
3.- F4049 10K 7250 TECHERA MARIA CELIA
4.- F4049 10K 5750 FERREIRA BRACCINI ALICIA LORENA
5.- F4049 10K 5350 SUAREZ BARRIOS LUZ
6.- F4049 10K 5150 PLADA PATRICIA
7.- F4049 10K 4550 GONZALEZ CARINA ISABEL
8.- F4049 10K 4500 ROSA BLANCA
8.- F4049 10K 4500 GUERRIZ CELINA
10.- F4049 10K 4350 SAPIA MARIA DEL ROSARIO

DAMAS DE 50 A 59:
1.- F5059 10K 8500 AUGUSTYNIAK RITA
2.- F5059 10K 6350 CAÑARTE MARISA
3.- F5059 10K 6150 PEREYRA NUÑEZ MARIA ELIZABETH
4.- F5059 10K 6100 MOLINA EGURES DORA HELVECIA
8.- F5059 10K 5550 ARAUJO RAQUEL
6.- F5059 10K 5500 RIVERO ADRIANA
7.- F5059 10K 5250 SALVADOR GLORIA
8.- F5059 10K 4700 PARADA MARIA
9.- F5059 10K 4500 MESSANO MABEL
10.- F5059 10K 4000 CIANCIO GABRIELA
10.- F4049 10K 4000 MARTINEZ LUCIA
10.- F4049 10K 4000 MEDINA DANIELA

DAMAS MAYORES DE 60:
1.- F+60 10K 8000 FERNANDEZ GRACIELA
2.- F+60 10K 6000 BARRIOS TERESA
3.- F+60 10K 4450 GONZALEZ GLADYS
4.- F+60 10K 4100 GEYMONAT NORA
5.- F+60 10K 1800 SALABERRY BEATRIZ
6.- F+60 10K 1750 ROCHA MARIA PATRICIA





CABALLEROS DE 18 A 29:
1.- M1829 10K 8400 ZAPATTA RAUL
2.- M1829 10K 7000 SASIA SEBASTIAN
3.- M1829 10K 6200 PATRON RODRIGO
3.- M1829 10K 6200 SUHR JULIO
5.- M1829 10K 4900 ANTUNEZ ALEXANDER
6.- M1829 10K 4850 CARLE LUIS
6.- M1829 10K 4850 DELGADO MARTIN
8.- M1829 10K 4500 HERMIN EMILIANO
9.- M1829 10K 4000 FERREIRA ALEXIS
10.- M1829 10K 3800 NUÑEZ GONZALO
10.- M1829 10K 3800 SANCHEZ RODRIGO

CABALLEROS DE 30 A 39:
1.- M3039 10K 8050 TRIAS PABLO
2.- M3039 10K 7650 UMPIERREZ ROBERTO
3.- M3039 10K 6400 PIRIZ NICOLAS
4.- M3039 10K 6150 VILLAR OSCAR
5.- M3039 10K 6000 DE OLIVEIRA GUSTAVO
6.- M3039 10K 4850 WINZ DUNGEY RAFAEL
7.- M3039 10K 4500 MARTINEZ WALTER DANIEL
7.- M3039 10K 4500 FELIP ARBO GASTON
7.- M3039 10K 4500 ANDRADA EDGARDO
7.- M3039 10K 4500 LOPEZ MAURICIO
7.- M3039 10K 4500 CUELLO LUIS
7.- M3039 10K 4500 SOSA TORIBIO

CABALLEROS DE 40 A 49:
1.- M4049 10K 7800 COLMÁN RODRIGUEZ CESAR GUSTAVO
2.- M4049 10K 7550 PEREIRA JAIME
3.- M4049 10K 6650 MURUA CARLOS
4.- M4049 10K 6300 TOLEDO ROBERTO
5.- M4049 10K 5100 CARDINAL GABRIEL
6.- M4049 10K 4850 MEDINA PAUL
7.- M4049 10K 4700 PEREZ NICOLAS
8.- M4049 10K 4600 PASTORINO MAURO
9.- M4049 10K 4550 PEREZ CARMEN
10.- M4049 10K 4500 CARDOZO RAUL
10.- M4049 10K 4500 QUESADA PEREZ FRANCISCO GERARDO
10.- M4049 10K 4500 GONZALEZ GUSTAVO
10.- M4049 10K 4500 MACHADO GUSTAVO
10.- M4049 10K 4500 FRAGA GUGLIELMONE MARCELO
10.- M4049 10K 4500 ALVEZ ROBERTO CARLOS
10.- M4049 10K 4500 DIPACCE GIOVANNI

CABALLEROS DE 50 A 59:
1.- M5059 10K 7450 RODRIGUEZ PLADA ADOLFO
2.- M5059 10K 7000 SELLANES HERMEN
3.- M5059 10K 6300 CABALLERO HECTOR DUVAL
4.- M5059 10K 6250 SILVA DUTRA PEDRO RAUL
5.- M5059 10K 6100 RIVERO DANIEL
6.- M5059 10K 5300 UMPIERREZ JORGE
7.- M5059 10K 5150 IBARROLA DANIEL
8.- M5059 10K 4500 BLANCO WINDSOR
8.- M5059 10K 4500 JUAREZ HUGO
8.- M5059 10K 4500 PUMAR FERNANDEZ ROSALIO EDUARDO
8.- M5059 10K 4500 RUIZ DIAZ LARROSA RUBEN DARIO

CABALLEROS MAYORES DE 60:
1.- M+60 10K 8550 CABRERA CARLOS
2.- M+60 10K 7600 FIGARI ANDRES
3.- M+60 10K 7400 BONILLA ANTONIO
4.- M+60 10K 5000 LHERITIER PATRICIO
5.- M+60 10K 4750 MOREIRA RAMON
6.- M+60 10K 4550 OLIVER PERE DUNCAN MARIO
7.- M+60 10K 4500 MEOQUI RANDOLFP
8.- M+60 10K 4250 SANTIAGO VERA PUGLIA
9.- M+60 10K 4150 TOLEDO WALTER
10.- M+60 10K 3900 SINGLÁN MIGUEL



RANKING ANUAL 5K, POR CATEGORÍAS:

DAMAS 5K (CATEGORÍA ÚNICA)
1.- 5KM DAMAS 7350 FREIRE NATALIA
2.- 5KM DAMAS 6900 DORNELL CAMILA
2.- 5KM DAMAS 6900 ZINOVEEV NOELIA
2.- 5KM DAMAS 6900 RUIZ ERIKA
5.- 5KM DAMAS 5300 SOLER KATERINE
6.- 5KM DAMAS 4750 VEGA SILVIA
7.- 5KM DAMAS 4500 CASTILLO CELIA
7.- 5KM DAMAS 4500 HERRERA ALICIA
7.- 5KM DAMAS 4500 HERRERA ANA
7.- 5KM DAMAS 4500 BERROSPE PAOLA
7.- 5KM DAMAS 4500 VALENTIN MATILDE

CABALLEROS 5K (CATEGORÍA ÚNICA)
1.- 5km CABALLEROS 6600 COLMÁN MAXIMILIANO
2.- 5km CABALLEROS 6100 DECUADRA BRAIAN
3.- 5km CABALLEROS 5450 MANSSI MARTIN
4.- 5km CABALLEROS 4900 PEREZ LEANDRO
5.- 5km CABALLEROS 4800 SÁNCHEZ LUIS
6.- 5km CABALLEROS 4500 RAMOS ECHEVARRÍA ALEJANDRO MARCEL
7.- 5km CABALLEROS 4300 PEÑA DIEGO
8.- 5km CABALLEROS 4100 FERNANDEZ GONZALO
9.- 5km CABALLEROS 4000 VARELA ENRIQUE
9.- 5km CABALLEROS 4000 CABRERA JORGE
9.- 5km CABALLEROS 4000 FLUGEL TORRES RICHARD ALBERTO

CABALLEROS 5K - JUVENILES
1.- CABJUV 1517 | 5K 7450 LEMOS ESTEVEZ ARIEL MATEO
2.-CABJUV 1517 | 5K 6550 BATALLA LORENZO
3.- CABJUV 1517 | 5K 6250 OLIVERA GUILLERMO
4.- CABJUV 1517 | 5K 6000 MARTICORENA FEDERICO
5.- CABJUV 1517 | 5K 5450 OLIVERA PABLO
6.- CABJUV 1517 | 5K 4400 IBAÑEZ EZEQUIEL
7.- CABJUV 1517 | 5K 3200 FLORES FACUNDO
8.- CABJUV 1517 | 5K 2550 LOBATO HERNAN
9.- CABJUV 1517 | 5K 2400 RUIZ GIANFRANCO
10.- CABJUV 1517 | 5K 2350 MEDINA LUCAS

DAMAS 5K - JUVENILES
1.- DAMJUV 1517 | 5K 8900 PIRIZ MEDINA GIMENA
2.- DAMJUV 1517 | 5K 6800 VILAR TAMARA
3.- DAMJUV 1517 | 5K 6000 BACCINO RENATA
4.- DAMJUV 1517 | 5K 5100 ZUBILLAGA MARIA CLARA
5.- DAMJUV 1517 | 5K 4850 CABRERA HILARY
5.- DAMJUV 1517 | 5K 4850 BACCINO JULIETA
7.- DAMJUV 1517 | 5K 3750 AMORIN AZUL
8.- DAMJUV 1517 | 5K 3600 PEREZ LEIA
9.- DAMJUV 1517 | 5K 2850 MARTINEZ NOELIA
10.- DAMJUV 1517 | 5K 2350 SIMONE DAIANA
10.- DAMJUV 1517 | 5K 2350 ALVEZ ESTEVES PAULA VALENTINA
10.- DAMJUV 1517 | 5K 2350 SILVERA JULIETA

Siguenos en FacebookPinchá el logo de Facebook, suscribite, disfrutá Run Uruguay y recibí cada día las novedades de las carreras de ruta de todo el país y de las principales actividades regionales. Organiza tu propia agenda con antelación.